Joel Munday's Weight History



Date Started: 01 Jul 15
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 62.6 kg
Start Weight: 126.1 kg
21 Jan 24 114.1 kg Reasonably Well
21 Dec 23 113.1 kg Reasonably Well
16 Dec 23 111.9 kg Reasonably Well
12 Dec 23 113.6 kg Reasonably Well
06 Dec 23 113.1 kg Reasonably Well
05 Dec 23 112.3 kg Reasonably Well
03 Dec 23 111.1 kg Reasonably Well
02 Dec 23 111.2 kg Reasonably Well
30 Nov 23 112.4 kg Reasonably Well
29 Nov 23 113.7 kg Reasonably Well
25 Nov 23 112.4 kg Reasonably Well
23 Nov 23 112.1 kg Reasonably Well
22 Nov 23 111.7 kg Reasonably Well
21 Nov 23 111.1 kg Reasonably Well
20 Nov 23 111.4 kg Reasonably Well
19 Nov 23 112.0 kg Reasonably Well
18 Nov 23 111.4 kg Reasonably Well
17 Nov 23 112.1 kg Reasonably Well
16 Nov 23 112.1 kg Reasonably Well
15 Nov 23 112.3 kg Reasonably Well
14 Nov 23 111.9 kg Reasonably Well
12 Nov 23 110.9 kg Reasonably Well
11 Nov 23 112.1 kg Reasonably Well
10 Nov 23 112.3 kg Reasonably Well
09 Nov 23 113.5 kg Reasonably Well
08 Nov 23 114.2 kg Reasonably Well
07 Nov 23 115.3 kg Reasonably Well
06 Nov 23 114.4 kg Reasonably Well
05 Nov 23 114.5 kg Poorly
02 Nov 23 113.7 kg Poorly
31 Oct 23 112.9 kg Reasonably Well
30 Oct 23 112.8 kg Poorly
28 Oct 23 112.5 kg Reasonably Well
27 Oct 23 112.7 kg Reasonably Well
24 Oct 23 114.1 kg Reasonably Well
23 Oct 23 114.2 kg Reasonably Well
22 Oct 23 114.5 kg Reasonably Well
21 Oct 23 113.6 kg Reasonably Well
16 Oct 23 112.7 kg Reasonably Well
13 Oct 23 110.8 kg Reasonably Well
12 Oct 23 111.5 kg Reasonably Well
11 Oct 23 111.6 kg Reasonably Well
10 Oct 23 112.9 kg Reasonably Well
08 Oct 23 113.7 kg Reasonably Well
07 Oct 23 113.7 kg Reasonably Well
06 Oct 23 112.7 kg Reasonably Well
05 Oct 23 112.3 kg Reasonably Well
03 Oct 23 112.1 kg Not Applicable
30 Sep 23 113.9 kg Reasonably Well
25 Sep 23 113.1 kg Reasonably Well
20 Sep 23 112.2 kg Reasonably Well
14 Sep 23 109.7 kg Reasonably Well
02 Sep 23 109.4 kg Reasonably Well
01 Sep 23 110.1 kg Reasonably Well
29 Aug 23 108.4 kg Reasonably Well
28 Aug 23 108.7 kg Reasonably Well
26 Aug 23 110.2 kg Reasonably Well
25 Aug 23 109.7 kg Reasonably Well
23 Aug 23 109.5 kg Reasonably Well
22 Aug 23 109.0 kg Reasonably Well
21 Aug 23 110.3 kg Reasonably Well
20 Aug 23 109.9 kg Reasonably Well
19 Aug 23 110.5 kg Reasonably Well
17 Aug 23 110.1 kg Reasonably Well
16 Aug 23 110.7 kg Reasonably Well
15 Aug 23 111.2 kg Reasonably Well
14 Aug 23 110.6 kg Reasonably Well
12 Aug 23 111.2 kg Reasonably Well
10 Aug 23 108.9 kg Reasonably Well
07 Aug 23 110.4 kg Reasonably Well
06 Aug 23 110.2 kg Reasonably Well
02 Aug 23 108.4 kg Reasonably Well
31 Jul 23 107.3 kg Reasonably Well
30 Jul 23 106.3 kg Reasonably Well
29 Jul 23 106.5 kg Reasonably Well
27 Jul 23 106.8 kg Reasonably Well
25 Jul 23 108.2 kg Reasonably Well
24 Jul 23 109.0 kg Reasonably Well
23 Jul 23 110.5 kg Reasonably Well
22 Jul 23 109.6 kg Reasonably Well
20 Jul 23 106.3 kg Reasonably Well
19 Jul 23 105.9 kg Reasonably Well
18 Jul 23 106.3 kg Reasonably Well
17 Jul 23 106.8 kg Reasonably Well
14 Jul 23 108.9 kg Poorly
13 Jul 23 108.2 kg Reasonably Well
12 Jul 23 108.3 kg Reasonably Well
06 Jul 23 108.9 kg Reasonably Well
03 Jul 23 108.0 kg Reasonably Well
02 Jul 23 109.0 kg Reasonably Well
30 Jun 23 108.6 kg Reasonably Well
29 Jun 23 106.6 kg Reasonably Well
27 Jun 23 106.5 kg Reasonably Well
26 Jun 23 106.6 kg Reasonably Well
25 Jun 23 107.1 kg Reasonably Well
24 Jun 23 108.1 kg Reasonably Well
23 Jun 23 108.6 kg Reasonably Well
18 Jun 23 107.9 kg Reasonably Well
16 Jun 23 108.0 kg Reasonably Well
14 Jun 23 107.0 kg Reasonably Well
13 Jun 23 106.1 kg Reasonably Well
12 Jun 23 106.8 kg Reasonably Well
11 Jun 23 106.7 kg Reasonably Well
10 Jun 23 107.4 kg Reasonably Well
09 Jun 23 107.0 kg Reasonably Well
08 Jun 23 108.3 kg Poorly
07 Jun 23 108.6 kg Reasonably Well
06 Jun 23 107.7 kg Reasonably Well
05 Jun 23 108.9 kg Poorly
04 Jun 23 109.3 kg Reasonably Well
03 Jun 23 109.7 kg Reasonably Well
01 Jun 23 107.8 kg Reasonably Well
31 May 23 108.1 kg Reasonably Well
29 May 23 107.8 kg Reasonably Well
26 May 23 109.0 kg Reasonably Well
23 May 23 106.3 kg Reasonably Well
22 May 23 106.7 kg Reasonably Well
21 May 23 109.4 kg Reasonably Well
20 May 23 106.9 kg Reasonably Well
19 May 23 106.2 kg Reasonably Well
18 May 23 106.4 kg Reasonably Well
17 May 23 106.8 kg Reasonably Well
16 May 23 107.8 kg Poorly
15 May 23 107.9 kg Reasonably Well
14 May 23 108.2 kg Poorly
13 May 23 107.3 kg Reasonably Well
12 May 23 109.0 kg Reasonably Well
11 May 23 107.8 kg Reasonably Well
10 May 23 106.7 kg Reasonably Well
09 May 23 107.0 kg Reasonably Well
08 May 23 107.6 kg Reasonably Well
07 May 23 107.3 kg Reasonably Well
06 May 23 108.1 kg Reasonably Well
04 May 23 106.1 kg Reasonably Well
02 May 23 107.7 kg Reasonably Well
30 Apr 23 107.9 kg Reasonably Well
27 Apr 23 105.1 kg Reasonably Well
26 Apr 23 105.6 kg Reasonably Well
25 Apr 23 107.2 kg Reasonably Well
22 Apr 23 105.2 kg Reasonably Well
21 Apr 23 104.7 kg Reasonably Well
20 Apr 23 105.7 kg Reasonably Well
19 Apr 23 105.2 kg Reasonably Well
18 Apr 23 105.1 kg Reasonably Well
17 Apr 23 105.8 kg Reasonably Well
16 Apr 23 106.3 kg Reasonably Well
14 Apr 23 107.0 kg Reasonably Well
11 Apr 23 106.9 kg Reasonably Well
10 Apr 23 106.8 kg Reasonably Well
08 Apr 23 106.9 kg Reasonably Well
06 Apr 23 106.4 kg Reasonably Well
05 Apr 23 106.4 kg Reasonably Well
04 Apr 23 107.3 kg Reasonably Well
02 Apr 23 106.5 kg Reasonably Well
01 Apr 23 106.8 kg Reasonably Well
30 Mar 23 107.1 kg Reasonably Well
29 Mar 23 105.7 kg Reasonably Well
28 Mar 23 106.0 kg Reasonably Well
27 Mar 23 105.2 kg Poorly
26 Mar 23 105.1 kg Reasonably Well
25 Mar 23 105.0 kg Reasonably Well
24 Mar 23 106.1 kg Reasonably Well
23 Mar 23 106.3 kg Reasonably Well
22 Mar 23 106.1 kg Reasonably Well
20 Mar 23 105.5 kg Reasonably Well
19 Mar 23 106.0 kg Reasonably Well
18 Mar 23 105.9 kg Poorly
17 Mar 23 105.4 kg Reasonably Well
16 Mar 23 104.3 kg Reasonably Well
15 Mar 23 103.5 kg Reasonably Well
14 Mar 23 104.4 kg Reasonably Well
13 Mar 23 104.9 kg Reasonably Well
12 Mar 23 105.9 kg Reasonably Well
11 Mar 23 106.0 kg Reasonably Well
10 Mar 23 105.9 kg Reasonably Well
09 Mar 23 105.3 kg Reasonably Well
08 Mar 23 104.5 kg Poorly
07 Mar 23 104.2 kg Reasonably Well
06 Mar 23 103.9 kg Reasonably Well
05 Mar 23 105.7 kg Reasonably Well
04 Mar 23 106.1 kg Reasonably Well
03 Mar 23 106.6 kg Poorly
01 Mar 23 105.2 kg Poorly
28 Feb 23 105.0 kg Reasonably Well
27 Feb 23 104.8 kg Reasonably Well
24 Feb 23 105.3 kg Reasonably Well
23 Feb 23 106.3 kg Poorly
22 Feb 23 105.7 kg Poorly
21 Feb 23 105.0 kg Poorly
19 Feb 23 105.5 kg Reasonably Well
18 Feb 23 104.8 kg Reasonably Well
17 Feb 23 106.9 kg Reasonably Well
16 Feb 23 105.7 kg Reasonably Well
14 Feb 23 105.3 kg Reasonably Well
12 Feb 23 104.1 kg Reasonably Well
11 Feb 23 104.1 kg Reasonably Well
10 Feb 23 104.4 kg Reasonably Well
09 Feb 23 105.0 kg Reasonably Well
08 Feb 23 103.6 kg Reasonably Well
07 Feb 23 103.5 kg Reasonably Well
06 Feb 23 103.9 kg Reasonably Well
04 Feb 23 104.0 kg Reasonably Well
03 Feb 23 104.1 kg Reasonably Well
02 Feb 23 103.3 kg Reasonably Well
01 Feb 23 104.4 kg Reasonably Well
31 Jan 23 103.4 kg Reasonably Well
30 Jan 23 103.7 kg Reasonably Well
29 Jan 23 103.8 kg Reasonably Well
27 Jan 23 104.3 kg Reasonably Well
26 Jan 23 105.9 kg Reasonably Well
25 Jan 23 106.1 kg Reasonably Well
24 Jan 23 107.3 kg Poorly
23 Jan 23 106.8 kg Poorly
22 Jan 23 106.0 kg Reasonably Well
21 Jan 23 105.7 kg Reasonably Well
20 Jan 23 106.1 kg 100%
19 Jan 23 107.2 kg Poorly
18 Jan 23 106.5 kg Reasonably Well
17 Jan 23 106.4 kg Reasonably Well
16 Jan 23 106.8 kg Reasonably Well
15 Jan 23 107.2 kg Reasonably Well
14 Jan 23 107.6 kg Reasonably Well
13 Jan 23 107.3 kg Reasonably Well
12 Jan 23 107.0 kg Reasonably Well
11 Jan 23 107.4 kg Reasonably Well
10 Jan 23 107.9 kg Reasonably Well
09 Jan 23 107.2 kg Reasonably Well
08 Jan 23 107.8 kg Reasonably Well
07 Jan 23 108.3 kg Reasonably Well
05 Jan 23 108.2 kg Reasonably Well
04 Jan 23 108.4 kg Reasonably Well
02 Jan 23 108.0 kg Reasonably Well
01 Jan 23 108.7 kg Reasonably Well
31 Dec 22 109.6 kg Reasonably Well
29 Dec 22 109.6 kg Reasonably Well
28 Dec 22 109.6 kg Reasonably Well
27 Dec 22 109.8 kg Reasonably Well
26 Dec 22 110.3 kg Reasonably Well
25 Dec 22 110.9 kg Reasonably Well
21 Dec 22 113.1 kg Poorly
20 Dec 22 112.2 kg Reasonably Well
19 Dec 22 113.0 kg Reasonably Well
18 Dec 22 112.7 kg Reasonably Well
17 Dec 22 112.5 kg Reasonably Well
16 Dec 22 112.7 kg Reasonably Well
15 Dec 22 113.4 kg Reasonably Well
13 Dec 22 113.6 kg Reasonably Well
12 Dec 22 114.3 kg Reasonably Well
11 Dec 22 115.9 kg Poorly
10 Dec 22 115.4 kg Reasonably Well
08 Dec 22 115.5 kg Reasonably Well
06 Dec 22 116.1 kg Poorly
05 Dec 22 115.8 kg Poorly
02 Dec 22 115.5 kg Reasonably Well
29 Nov 22 117.2 kg Reasonably Well
28 Nov 22 116.8 kg Reasonably Well
27 Nov 22 115.8 kg Reasonably Well
26 Nov 22 116.5 kg Poorly
25 Nov 22 117.0 kg Reasonably Well
21 Nov 22 116.3 kg Reasonably Well
18 Nov 22 116.1 kg Reasonably Well
15 Nov 22 115.7 kg Reasonably Well
14 Nov 22 114.6 kg Reasonably Well
07 Nov 22 116.4 kg Reasonably Well
06 Nov 22 117.2 kg Reasonably Well
01 Nov 22 113.1 kg Reasonably Well
31 Oct 22 113.4 kg 100%
29 Oct 22 115.4 kg Reasonably Well
28 Oct 22 115.0 kg Reasonably Well
27 Oct 22 114.8 kg Reasonably Well
24 Oct 22 114.8 kg Reasonably Well
21 Oct 22 114.4 kg Reasonably Well
18 Oct 22 115.1 kg Reasonably Well
16 Oct 22 114.5 kg Reasonably Well
14 Oct 22 114.6 kg Reasonably Well
13 Oct 22 113.7 kg Reasonably Well
11 Oct 22 114.1 kg Reasonably Well
08 Oct 22 114.0 kg Reasonably Well
07 Oct 22 114.4 kg Reasonably Well
03 Oct 22 113.8 kg Poorly
02 Oct 22 114.4 kg Poorly
29 Sep 22 113.7 kg Poorly
28 Sep 22 114.0 kg Reasonably Well
27 Sep 22 114.2 kg Reasonably Well
26 Sep 22 114.8 kg Reasonably Well
25 Sep 22 115.5 kg Reasonably Well
24 Sep 22 115.3 kg Reasonably Well
23 Sep 22 114.5 kg Poorly
22 Sep 22 113.2 kg Reasonably Well
21 Sep 22 112.8 kg Reasonably Well
19 Sep 22 113.4 kg Reasonably Well
17 Sep 22 113.9 kg Poorly
15 Sep 22 113.4 kg Reasonably Well
14 Sep 22 114.3 kg Reasonably Well
13 Sep 22 114.3 kg Reasonably Well
12 Sep 22 114.1 kg Reasonably Well
11 Sep 22 114.8 kg Reasonably Well
10 Sep 22 114.7 kg Reasonably Well
09 Sep 22 114.8 kg Reasonably Well
07 Sep 22 115.4 kg Reasonably Well
06 Sep 22 114.9 kg Reasonably Well
05 Sep 22 115.2 kg Reasonably Well
03 Sep 22 115.4 kg Reasonably Well
31 Aug 22 114.9 kg Poorly
30 Aug 22 114.0 kg Reasonably Well
29 Aug 22 114.7 kg Reasonably Well
28 Aug 22 115.5 kg Poorly
22 Aug 22 115.3 kg Reasonably Well
19 Aug 22 115.0 kg Reasonably Well
18 Aug 22 114.6 kg Reasonably Well
17 Aug 22 114.7 kg Reasonably Well
16 Aug 22 115.4 kg Reasonably Well
08 Aug 22 114.7 kg Reasonably Well
07 Aug 22 115.0 kg Reasonably Well
05 Aug 22 115.5 kg Poorly
01 Aug 22 115.7 kg Reasonably Well
31 Jul 22 116.4 kg Poorly
30 Jul 22 116.3 kg Reasonably Well
26 Jul 22 117.0 kg Reasonably Well
21 Jul 22 115.8 kg Reasonably Well
17 Jul 22 115.9 kg Reasonably Well
09 Jul 22 115.5 kg Reasonably Well
28 Jun 22 115.4 kg Reasonably Well
26 Jun 22 115.2 kg Reasonably Well
22 Jun 22 115.2 kg Not Applicable
31 May 22 114.8 kg Poorly
30 May 22 116.3 kg Reasonably Well
29 May 22 116.0 kg Reasonably Well
25 May 22 115.4 kg Reasonably Well
24 May 22 114.1 kg Reasonably Well
23 May 22 114.0 kg Reasonably Well
22 May 22 113.7 kg Reasonably Well
21 May 22 114.2 kg Reasonably Well
18 May 22 114.7 kg Poorly
13 May 22 113.8 kg Reasonably Well
12 May 22 112.8 kg Poorly
11 May 22 112.3 kg Reasonably Well
10 May 22 112.5 kg Reasonably Well
09 May 22 113.0 kg Reasonably Well
08 May 22 114.2 kg Reasonably Well
07 May 22 114.9 kg Reasonably Well
03 May 22 113.6 kg Reasonably Well
02 May 22 114.0 kg Reasonably Well
13 Apr 22 113.7 kg Reasonably Well
12 Apr 22 113.5 kg Reasonably Well
10 Apr 22 112.9 kg Reasonably Well
09 Apr 22 113.4 kg Reasonably Well
08 Apr 22 113.2 kg Reasonably Well
07 Apr 22 113.4 kg Poorly
31 Mar 22 114.2 kg Reasonably Well
27 Mar 22 113.3 kg Reasonably Well
26 Mar 22 112.7 kg Poorly
22 Mar 22 110.2 kg Reasonably Well
21 Mar 22 110.6 kg Reasonably Well
20 Mar 22 111.3 kg Reasonably Well
19 Mar 22 112.3 kg Reasonably Well
05 Mar 22 113.8 kg Reasonably Well
27 Feb 22 112.4 kg Reasonably Well
24 Feb 22 113.5 kg Reasonably Well
20 Feb 22 113.3 kg Poorly
13 Feb 22 111.8 kg Reasonably Well
12 Feb 22 112.5 kg Reasonably Well
06 Feb 22 111.3 kg Reasonably Well
05 Feb 22 111.7 kg Reasonably Well
31 Jan 22 111.0 kg Reasonably Well
29 Jan 22 111.0 kg Reasonably Well
27 Jan 22 110.3 kg Reasonably Well
25 Jan 22 110.9 kg Reasonably Well
24 Jan 22 111.1 kg Reasonably Well
17 Jan 22 108.1 kg Reasonably Well
16 Jan 22 110.0 kg Reasonably Well
15 Jan 22 111.4 kg Poorly
12 Jan 22 109.7 kg Reasonably Well
09 Jan 22 110.6 kg Reasonably Well
07 Jan 22 110.2 kg Poorly
06 Jan 22 109.5 kg Reasonably Well
04 Jan 22 107.4 kg Reasonably Well
03 Jan 22 106.9 kg Reasonably Well
02 Jan 22 108.7 kg Reasonably Well
01 Jan 22 109.8 kg Reasonably Well
31 Dec 21 109.3 kg Reasonably Well
30 Dec 21 110.2 kg Poorly
29 Dec 21 109.7 kg Reasonably Well
27 Dec 21 109.3 kg Reasonably Well
26 Dec 21 108.9 kg Reasonably Well
25 Dec 21 109.0 kg Reasonably Well
24 Dec 21 107.7 kg Reasonably Well
23 Dec 21 109.0 kg Poorly
22 Dec 21 108.3 kg Reasonably Well
21 Dec 21 108.0 kg Reasonably Well
20 Dec 21 108.3 kg Reasonably Well
19 Dec 21 109.7 kg Reasonably Well
18 Dec 21 108.8 kg Reasonably Well
16 Dec 21 109.3 kg Poorly
13 Dec 21 108.3 kg Reasonably Well
12 Dec 21 107.8 kg Reasonably Well
11 Dec 21 107.8 kg Reasonably Well
10 Dec 21 107.9 kg Reasonably Well
09 Dec 21 107.4 kg Poorly
08 Dec 21 106.8 kg Reasonably Well
07 Dec 21 107.4 kg Reasonably Well
06 Dec 21 108.0 kg Reasonably Well
05 Dec 21 109.6 kg Reasonably Well
03 Dec 21 109.6 kg Reasonably Well
02 Dec 21 109.0 kg Poorly
01 Dec 21 108.0 kg Reasonably Well
30 Nov 21 108.8 kg Reasonably Well
29 Nov 21 107.9 kg Reasonably Well
28 Nov 21 108.0 kg Reasonably Well
27 Nov 21 108.0 kg Reasonably Well
26 Nov 21 108.8 kg Reasonably Well
25 Nov 21 108.8 kg Reasonably Well
23 Nov 21 108.3 kg Poorly
22 Nov 21 107.8 kg Reasonably Well
21 Nov 21 108.0 kg Reasonably Well
19 Nov 21 108.0 kg Reasonably Well
18 Nov 21 107.9 kg Reasonably Well
17 Nov 21 108.2 kg 100%
16 Nov 21 108.6 kg Reasonably Well
15 Nov 21 108.8 kg Reasonably Well
14 Nov 21 109.0 kg Reasonably Well
12 Nov 21 110.3 kg Reasonably Well
11 Nov 21 110.0 kg Reasonably Well
10 Nov 21 111.5 kg Reasonably Well
09 Nov 21 112.9 kg Reasonably Well
08 Nov 21 113.3 kg Poorly
05 Nov 21 112.1 kg Reasonably Well
04 Nov 21 111.0 kg Poorly
02 Nov 21 108.8 kg Reasonably Well
01 Nov 21 109.8 kg Reasonably Well
31 Oct 21 110.3 kg Reasonably Well
29 Oct 21 110.2 kg Reasonably Well
28 Oct 21 110.3 kg Reasonably Well
27 Oct 21 110.4 kg Not Applicable
26 Oct 21 110.9 kg Reasonably Well
25 Oct 21 111.9 kg Reasonably Well
24 Oct 21 113.0 kg Reasonably Well
23 Oct 21 113.5 kg Reasonably Well
22 Oct 21 113.5 kg Poorly
16 Oct 21 111.6 kg Reasonably Well
14 Oct 21 111.0 kg Reasonably Well
13 Oct 21 111.8 kg Poorly
12 Oct 21 111.8 kg Reasonably Well
11 Oct 21 112.8 kg Reasonably Well
10 Oct 21 113.9 kg Poorly
09 Oct 21 114.0 kg Reasonably Well
07 Oct 21 112.9 kg Poorly
05 Oct 21 112.3 kg Reasonably Well
03 Oct 21 111.7 kg Poorly
02 Oct 21 110.9 kg Reasonably Well
01 Oct 21 110.9 kg Reasonably Well
30 Sep 21 111.1 kg Reasonably Well
29 Sep 21 112.1 kg Reasonably Well
27 Sep 21 114.3 kg Not Applicable
21 Sep 21 112.1 kg Reasonably Well
20 Sep 21 111.6 kg Reasonably Well
19 Sep 21 112.0 kg Reasonably Well
18 Sep 21 113.5 kg Reasonably Well
13 Sep 21 113.5 kg Poorly
12 Sep 21 113.5 kg Poorly
03 Sep 21 111.9 kg Reasonably Well
30 Aug 21 111.7 kg Reasonably Well
29 Aug 21 113.4 kg Poorly
28 Aug 21 112.6 kg Reasonably Well
27 Aug 21 114.8 kg Reasonably Well
21 Aug 21 113.5 kg Poorly
20 Aug 21 113.8 kg Poorly
17 Aug 21 113.0 kg Poorly
12 Aug 21 112.9 kg Reasonably Well
10 Aug 21 110.6 kg Reasonably Well
09 Aug 21 110.6 kg Reasonably Well
08 Aug 21 111.3 kg Reasonably Well
07 Aug 21 112.1 kg Reasonably Well
06 Aug 21 112.9 kg Poorly
03 Aug 21 113.4 kg Reasonably Well
02 Aug 21 113.9 kg Poorly
24 Jul 21 112.2 kg Poorly
23 Jul 21 112.1 kg Reasonably Well
19 Jul 21 112.9 kg Poorly
18 Jul 21 112.6 kg Reasonably Well
17 Jul 21 112.6 kg Poorly
16 Jul 21 113.4 kg Reasonably Well
15 Jul 21 112.8 kg Not Applicable
07 Jul 21 110.7 kg Reasonably Well
06 Jul 21 110.2 kg Poorly
05 Jul 21 110.0 kg Reasonably Well
04 Jul 21 109.9 kg Reasonably Well
02 Jul 21 111.7 kg Poorly
01 Jul 21 111.1 kg Poorly
29 Jun 21 109.8 kg Reasonably Well
27 Jun 21 109.2 kg Reasonably Well
26 Jun 21 109.9 kg Reasonably Well
25 Jun 21 109.8 kg Reasonably Well
24 Jun 21 109.8 kg Reasonably Well
23 Jun 21 110.9 kg Reasonably Well
22 Jun 21 111.3 kg Reasonably Well
21 Jun 21 111.9 kg Reasonably Well
15 Jun 21 113.0 kg Poorly
08 Jun 21 112.9 kg Poorly
05 Jun 21 113.1 kg Reasonably Well
02 Jun 21 112.2 kg Reasonably Well
28 May 21 113.5 kg Poorly
27 May 21 112.6 kg Reasonably Well
23 May 21 112.8 kg Reasonably Well
16 May 21 114.6 kg Poorly
09 May 21 113.5 kg Reasonably Well
05 May 21 111.7 kg Poorly
03 May 21 112.6 kg Poorly
24 Apr 21 111.9 kg Reasonably Well
23 Apr 21 113.0 kg Poorly
16 Apr 21 111.7 kg Reasonably Well
03 Apr 21 110.0 kg Poorly
28 Mar 21 110.0 kg Poorly
16 Mar 21 108.1 kg Reasonably Well
15 Mar 21 108.0 kg Reasonably Well
14 Mar 21 108.1 kg Reasonably Well
13 Mar 21 108.4 kg Reasonably Well
12 Mar 21 109.0 kg Reasonably Well
11 Mar 21 108.0 kg Reasonably Well
10 Mar 21 108.0 kg Reasonably Well
09 Mar 21 108.4 kg Reasonably Well
08 Mar 21 108.4 kg Reasonably Well
07 Mar 21 109.0 kg Reasonably Well
06 Mar 21 109.0 kg Reasonably Well
05 Mar 21 109.0 kg Reasonably Well
04 Mar 21 109.5 kg Reasonably Well
01 Mar 21 109.5 kg Reasonably Well
28 Feb 21 109.7 kg Reasonably Well
27 Feb 21 110.0 kg Reasonably Well
26 Feb 21 110.4 kg Reasonably Well
25 Feb 21 109.8 kg Reasonably Well
24 Feb 21 110.0 kg Reasonably Well
23 Feb 21 110.2 kg Reasonably Well
22 Feb 21 110.7 kg Reasonably Well
21 Feb 21 110.9 kg Reasonably Well
20 Feb 21 111.3 kg Reasonably Well
19 Feb 21 111.1 kg Reasonably Well
17 Feb 21 111.3 kg Reasonably Well
16 Feb 21 112.1 kg Reasonably Well
15 Feb 21 113.1 kg Reasonably Well
14 Feb 21 114.0 kg Poorly
13 Feb 21 114.5 kg Reasonably Well
07 Feb 21 115.2 kg Poorly
02 Feb 21 114.1 kg Poorly
31 Jan 21 114.6 kg Poorly
28 Jan 21 113.9 kg Poorly
19 Jan 21 114.8 kg Poorly
13 Jan 21 114.1 kg Poorly
11 Jan 21 115.0 kg Poorly
06 Jan 21 113.9 kg Poorly
05 Jan 21 114.8 kg Reasonably Well
04 Jan 21 114.5 kg Reasonably Well
03 Jan 21 114.8 kg Poorly
01 Jan 21 116.6 kg Poorly
31 Dec 20 115.7 kg Poorly
29 Dec 20 115.0 kg Reasonably Well
20 Dec 20 114.3 kg Poorly
13 Dec 20 114.4 kg Poorly
10 Dec 20 114.8 kg Poorly
07 Dec 20 114.8 kg Reasonably Well
04 Dec 20 115.7 kg Poorly
29 Nov 20 113.5 kg Poorly
27 Nov 20 114.7 kg Reasonably Well
20 Nov 20 113.9 kg Poorly
19 Nov 20 112.6 kg Poorly
14 Nov 20 112.9 kg Poorly
08 Nov 20 113.0 kg Poorly
05 Nov 20 113.9 kg Poorly
02 Nov 20 112.9 kg Poorly
31 Oct 20 112.6 kg Reasonably Well
24 Oct 20 112.9 kg Poorly
23 Oct 20 112.7 kg Poorly
21 Oct 20 111.9 kg Reasonably Well
18 Oct 20 111.8 kg Reasonably Well
17 Oct 20 113.6 kg Reasonably Well
11 Oct 20 114.8 kg Poorly
09 Oct 20 115.0 kg Poorly
06 Oct 20 115.0 kg Poorly
29 Sep 20 113.4 kg 100%
27 Sep 20 114.8 kg Poorly
24 Sep 20 114.0 kg Reasonably Well
23 Sep 20 115.0 kg Reasonably Well
22 Sep 20 116.1 kg Not Applicable
07 Sep 20 112.9 kg Reasonably Well
06 Sep 20 113.7 kg Poorly
04 Sep 20 114.3 kg Poorly
28 Aug 20 113.9 kg Poorly
26 Aug 20 113.5 kg Poorly
19 Aug 20 113.4 kg Poorly
14 Aug 20 113.4 kg Poorly
11 Aug 20 112.6 kg Poorly
10 Aug 20 113.4 kg Poorly
05 Aug 20 112.3 kg Poorly
04 Aug 20 112.5 kg Poorly
03 Aug 20 112.5 kg Poorly
01 Aug 20 112.9 kg Poorly
31 Jul 20 113.4 kg Poorly
27 Jul 20 113.2 kg Poorly
20 Jul 20 113.0 kg Poorly
17 Jul 20 112.8 kg Poorly
08 Jul 20 112.9 kg Reasonably Well
04 Jul 20 114.3 kg Poorly
03 Jul 20 115.2 kg Poorly
02 Jul 20 114.3 kg Poorly
29 Jun 20 112.1 kg Poorly
25 Jun 20 113.5 kg Poorly
24 Jun 20 112.8 kg Poorly
23 Jun 20 113.0 kg Poorly
22 Jun 20 112.6 kg Poorly
20 Jun 20 113.0 kg Poorly
16 Jun 20 113.5 kg Poorly
14 Jun 20 112.6 kg Reasonably Well
12 Jun 20 113.4 kg Poorly
10 Jun 20 111.2 kg Poorly
08 Jun 20 110.8 kg Poorly
07 Jun 20 111.6 kg Poorly
04 Jun 20 112.5 kg Poorly
03 Jun 20 112.6 kg Poorly
31 May 20 112.1 kg Reasonably Well
29 May 20 113.6 kg Poorly
28 May 20 112.2 kg Poorly
22 May 20 112.0 kg Poorly
20 May 20 111.6 kg Poorly
18 May 20 112.3 kg Reasonably Well
17 May 20 111.1 kg Reasonably Well
15 May 20 111.9 kg Reasonably Well
14 May 20 111.5 kg Poorly
13 May 20 112.2 kg Reasonably Well
12 May 20 111.9 kg Poorly
11 May 20 112.5 kg Poorly
09 May 20 113.2 kg Reasonably Well
06 May 20 111.3 kg 100%
05 May 20 111.9 kg Poorly
04 May 20 111.0 kg Poorly
03 May 20 111.0 kg Poorly
02 May 20 109.8 kg Reasonably Well
01 May 20 110.2 kg Reasonably Well
30 Apr 20 110.6 kg Reasonably Well
29 Apr 20 110.8 kg Reasonably Well
28 Apr 20 110.8 kg Reasonably Well
27 Apr 20 112.2 kg Reasonably Well
26 Apr 20 111.8 kg Reasonably Well
22 Apr 20 112.6 kg Reasonably Well
15 Apr 20 114.8 kg Poorly
