therese_gerber's Weight History



Date Started: 13 Sep 23
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 59.9 kg
Start Weight: 63.9 kg
01 Jul 24 67.5 kg Reasonably Well
26 Jun 24 68.2 kg Reasonably Well
21 Jun 24 67.8 kg Reasonably Well
11 Jun 24 67.9 kg Reasonably Well
03 Jun 24 67.1 kg Reasonably Well
24 May 24 67.2 kg Reasonably Well
13 May 24 67.7 kg Reasonably Well
29 Apr 24 67.8 kg Reasonably Well
24 Apr 24 67.8 kg Reasonably Well
02 Apr 24 67.4 kg Reasonably Well
28 Mar 24 66 kg Reasonably Well
15 Feb 24 65.9 kg Reasonably Well
09 Feb 24 65.5 kg Reasonably Well
08 Feb 24 65.4 kg Reasonably Well
01 Feb 24 65.7 kg Reasonably Well
30 Jan 24 65.3 kg Reasonably Well
23 Jan 24 66.3 kg Reasonably Well
17 Jan 24 65.2 kg Reasonably Well
21 Dec 23 64.5 kg Reasonably Well
12 Dec 23 63.7 kg Reasonably Well
01 Dec 23 64.8 kg Reasonably Well
17 Nov 23 64.9 kg Reasonably Well
15 Nov 23 64.3 kg Reasonably Well
01 Nov 23 64.7 kg Reasonably Well
25 Oct 23 64.1 kg Reasonably Well
29 Sep 23 63.7 kg Reasonably Well
21 Sep 23 63.2 kg Reasonably Well
15 Sep 23 63.3 kg Reasonably Well
13 Sep 23 63.9 kg Reasonably Well


Date Started: 14 Jan 22
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 59.9 kg
Start Weight: 63.1 kg
21 Aug 23 63.3 kg Reasonably Well
20 Aug 23 62.9 kg Reasonably Well
17 Aug 23 62.9 kg Reasonably Well
13 Aug 23 62.3 kg Reasonably Well
10 Aug 23 62 kg Reasonably Well
07 Aug 23 62.6 kg Reasonably Well
06 Aug 23 62 kg Reasonably Well
02 Aug 23 62.9 kg Reasonably Well
31 Jul 23 62.5 kg Reasonably Well
27 Jul 23 62 kg Reasonably Well
25 Jul 23 61.2 kg Reasonably Well
18 Jul 23 61.5 kg Reasonably Well
10 Jul 23 62.5 kg Reasonably Well
07 Jul 23 61.7 kg Reasonably Well
05 Jul 23 62.2 kg Reasonably Well
04 Jul 23 61.7 kg Reasonably Well
30 Jun 23 61.3 kg Reasonably Well
29 Jun 23 60.8 kg Reasonably Well
27 Jun 23 61.4 kg Reasonably Well
22 Jun 23 60 kg Reasonably Well
31 May 23 60.8 kg Reasonably Well
30 May 23 60.6 kg Reasonably Well
26 May 23 60.9 kg Reasonably Well
22 May 23 60 kg Reasonably Well
18 May 23 60.2 kg Reasonably Well
16 May 23 59.7 kg Reasonably Well
12 May 23 60.1 kg Reasonably Well
11 May 23 60.4 kg Reasonably Well
10 May 23 61.2 kg Reasonably Well
09 May 23 61 kg Reasonably Well
08 May 23 61.5 kg Reasonably Well
04 May 23 60.3 kg Reasonably Well
02 May 23 61.1 kg Reasonably Well
27 Apr 23 60.4 kg Reasonably Well
25 Apr 23 60.4 kg Reasonably Well
24 Apr 23 60.7 kg Reasonably Well
20 Apr 23 60.3 kg Reasonably Well
09 Apr 23 60.3 kg Reasonably Well
30 Mar 23 60.5 kg Reasonably Well
23 Mar 23 60.6 kg Reasonably Well
21 Mar 23 60.4 kg Reasonably Well
20 Mar 23 60.4 kg Reasonably Well
16 Mar 23 61 kg Reasonably Well
13 Mar 23 61.8 kg Reasonably Well
24 Feb 23 61.2 kg Reasonably Well
23 Feb 23 60.4 kg Reasonably Well
15 Feb 23 61.1 kg Reasonably Well
12 Feb 23 60.4 kg Reasonably Well
31 Jan 23 59 kg Reasonably Well
27 Jan 23 59.2 kg Reasonably Well
17 Jan 23 58.8 kg Reasonably Well
13 Jan 23 59.8 kg Reasonably Well
11 Jan 23 58.9 kg Reasonably Well
10 Jan 23 59.1 kg Reasonably Well
09 Jan 23 58.9 kg Reasonably Well
03 Jan 23 59.2 kg Reasonably Well
31 Dec 22 58.7 kg Reasonably Well
21 Dec 22 58.4 kg Reasonably Well
20 Dec 22 57.7 kg Reasonably Well
09 Dec 22 57.8 kg Reasonably Well
07 Dec 22 57.7 kg Reasonably Well
29 Nov 22 58.5 kg Reasonably Well
25 Nov 22 58.4 kg Reasonably Well
18 Nov 22 58.3 kg Reasonably Well
17 Nov 22 57.8 kg Reasonably Well
11 Nov 22 57.9 kg Reasonably Well
07 Nov 22 58.8 kg Reasonably Well
31 Oct 22 58.5 kg Reasonably Well
28 Oct 22 59 kg Reasonably Well
18 Oct 22 58.3 kg Reasonably Well
17 Oct 22 58.8 kg Reasonably Well
12 Oct 22 58.7 kg Reasonably Well
02 Oct 22 59 kg Reasonably Well
28 Sep 22 58.6 kg Reasonably Well
27 Sep 22 58.3 kg Reasonably Well
12 Sep 22 58.4 kg Reasonably Well
07 Sep 22 59.6 kg Reasonably Well
06 Sep 22 59.5 kg Reasonably Well
05 Sep 22 59.3 kg Reasonably Well
02 Sep 22 59.7 kg Reasonably Well
04 Aug 22 59 kg Reasonably Well
26 Jul 22 58.8 kg Reasonably Well
25 Jul 22 58.4 kg Reasonably Well
24 Jul 22 58 kg Reasonably Well
23 Jul 22 58.3 kg Reasonably Well
14 Jul 22 58.7 kg Reasonably Well
07 Jul 22 59.8 kg Reasonably Well
04 Jul 22 59.3 kg Reasonably Well
30 Jun 22 59.1 kg Reasonably Well
27 Jun 22 58.7 kg Reasonably Well
24 Jun 22 58.3 kg Reasonably Well
17 Jun 22 59.8 kg Reasonably Well
04 Jun 22 59.3 kg Reasonably Well
03 Jun 22 59.3 kg Reasonably Well
02 Jun 22 59.8 kg Reasonably Well
26 May 22 60.2 kg Reasonably Well
24 May 22 59.5 kg Reasonably Well
20 May 22 59.9 kg Reasonably Well
19 May 22 60.6 kg Reasonably Well
18 May 22 60.4 kg Reasonably Well
16 May 22 60.1 kg Reasonably Well
15 May 22 59.9 kg Reasonably Well
14 May 22 59.8 kg Reasonably Well
13 May 22 60.2 kg Reasonably Well
12 May 22 60.6 kg Reasonably Well
11 May 22 60.9 kg Reasonably Well
10 May 22 61.4 kg Reasonably Well
09 May 22 61.1 kg Reasonably Well
08 May 22 60.6 kg Reasonably Well
07 May 22 61 kg Reasonably Well
06 May 22 61.1 kg Reasonably Well
05 May 22 61.5 kg Reasonably Well
04 May 22 61.2 kg Reasonably Well
03 May 22 61.2 kg Reasonably Well
02 May 22 61.4 kg Reasonably Well
01 May 22 61.1 kg Reasonably Well
30 Apr 22 61 kg Reasonably Well
29 Apr 22 60.2 kg Reasonably Well
28 Apr 22 60.6 kg Reasonably Well
27 Apr 22 61.2 kg Reasonably Well
26 Apr 22 61.4 kg Reasonably Well
25 Apr 22 61.4 kg Reasonably Well
23 Apr 22 61.1 kg Reasonably Well
22 Apr 22 60.8 kg Reasonably Well
21 Apr 22 61.2 kg Reasonably Well
20 Apr 22 60.9 kg Reasonably Well
14 Apr 22 61.6 kg Reasonably Well
12 Apr 22 61.5 kg Reasonably Well
11 Apr 22 61.9 kg Reasonably Well
09 Apr 22 62.4 kg Reasonably Well
07 Apr 22 61.9 kg Reasonably Well
06 Apr 22 61.6 kg Reasonably Well
05 Apr 22 61.8 kg Reasonably Well
04 Apr 22 62.1 kg Reasonably Well
02 Apr 22 61.9 kg Reasonably Well
31 Mar 22 62.1 kg Reasonably Well
28 Mar 22 62.6 kg Reasonably Well
25 Mar 22 63 kg Reasonably Well
24 Mar 22 63.2 kg Reasonably Well
23 Mar 22 62.5 kg Reasonably Well
19 Mar 22 62.4 kg Reasonably Well
18 Mar 22 62.1 kg Reasonably Well
16 Mar 22 61.9 kg Reasonably Well
15 Mar 22 61.9 kg Reasonably Well
13 Mar 22 61.9 kg Reasonably Well
12 Mar 22 62.6 kg Reasonably Well
11 Mar 22 62.3 kg Reasonably Well
10 Mar 22 62.9 kg Reasonably Well
09 Mar 22 63.1 kg Reasonably Well
08 Mar 22 63.1 kg Reasonably Well
07 Mar 22 63.7 kg Reasonably Well
04 Mar 22 62.2 kg Reasonably Well
03 Mar 22 63 kg Reasonably Well
01 Mar 22 63 kg Reasonably Well
28 Feb 22 63.3 kg Reasonably Well
25 Feb 22 62.6 kg Reasonably Well
24 Feb 22 62.6 kg Reasonably Well
23 Feb 22 62.7 kg Reasonably Well
22 Feb 22 62.8 kg Reasonably Well
18 Feb 22 63.5 kg Reasonably Well
11 Feb 22 62.8 kg Reasonably Well
06 Feb 22 62.6 kg Reasonably Well
01 Feb 22 63 kg Reasonably Well
30 Jan 22 62.7 kg Reasonably Well
27 Jan 22 63.4 kg Reasonably Well
26 Jan 22 63.2 kg Reasonably Well
25 Jan 22 63.3 kg Reasonably Well
24 Jan 22 63.5 kg Reasonably Well
21 Jan 22 62.8 kg Reasonably Well
20 Jan 22 63.2 kg Reasonably Well
19 Jan 22 64 kg Reasonably Well
17 Jan 22 63.5 kg Reasonably Well
15 Jan 22 62.5 kg Reasonably Well
14 Jan 22 63.1 kg Reasonably Well


Date Started: 10 Jan 22
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 59 kg
Start Weight: 62.6 kg
12 Jan 22 62.7 kg Reasonably Well
11 Jan 22 62.3 kg Reasonably Well
10 Jan 22 62.6 kg Reasonably Well


Date Started: 06 Jan 22
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 59 kg
Start Weight: 62.5 kg
07 Jan 22 62.9 kg Reasonably Well
06 Jan 22 62.5 kg Reasonably Well


Date Started: 04 Jan 22
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 59 kg
Start Weight: 62.4 kg
04 Jan 22 62.4 kg Reasonably Well


Date Started: 29 Nov 21
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 59 kg
Start Weight: 62.3 kg
24 Dec 21 61.6 kg Reasonably Well
22 Dec 21 61.6 kg Reasonably Well
21 Dec 21 61.8 kg Reasonably Well
17 Dec 21 61.4 kg Reasonably Well
11 Dec 21 61.5 kg Reasonably Well
10 Dec 21 61.1 kg Reasonably Well
08 Dec 21 60.7 kg Reasonably Well
07 Dec 21 61 kg Reasonably Well
06 Dec 21 61.3 kg Reasonably Well
05 Dec 21 60.8 kg Reasonably Well
04 Dec 21 61 kg Reasonably Well
03 Dec 21 62.1 kg Reasonably Well
02 Dec 21 62.1 kg Reasonably Well
30 Nov 21 61.3 kg Reasonably Well
29 Nov 21 62.3 kg Reasonably Well


Date Started: 25 Nov 21
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 59 kg
Start Weight: 61.3 kg
25 Nov 21 61.3 kg Reasonably Well


Date Started: 12 Aug 21
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 59 kg
Start Weight: 61 kg
22 Nov 21 61.8 kg Reasonably Well
19 Nov 21 61.3 kg Reasonably Well
18 Nov 21 61.8 kg Reasonably Well
17 Nov 21 61.5 kg Reasonably Well
16 Nov 21 61.9 kg Reasonably Well
10 Nov 21 61.6 kg Reasonably Well
09 Nov 21 61.5 kg Reasonably Well
08 Nov 21 62 kg Reasonably Well
06 Nov 21 61.5 kg Reasonably Well
04 Nov 21 61.6 kg Reasonably Well
03 Nov 21 61.7 kg Reasonably Well
20 Oct 21 61.6 kg Reasonably Well
19 Oct 21 61.4 kg Reasonably Well
13 Oct 21 61.8 kg Reasonably Well
24 Sep 21 62.1 kg Reasonably Well
08 Sep 21 61.8 kg Reasonably Well
22 Aug 21 62 kg Reasonably Well
18 Aug 21 61.7 kg Reasonably Well
17 Aug 21 61.7 kg Reasonably Well
12 Aug 21 61 kg Reasonably Well


Date Started: 28 Dec 20
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 59 kg
Start Weight: 61.1 kg
31 Jul 21 60.7 kg Reasonably Well
22 Jul 21 60.4 kg Reasonably Well
21 Jul 21 60.9 kg Reasonably Well
17 Jul 21 60.2 kg Reasonably Well
14 Jul 21 59.5 kg Reasonably Well
13 Jul 21 61.1 kg Reasonably Well
09 Jul 21 59.5 kg Reasonably Well
02 Jul 21 60 kg Reasonably Well
01 Jul 21 59.7 kg Reasonably Well
30 Jun 21 59.8 kg Reasonably Well
29 Jun 21 60.3 kg Reasonably Well
25 Jun 21 59.7 kg Reasonably Well
24 Jun 21 59.8 kg Reasonably Well
23 Jun 21 60 kg Reasonably Well
22 Jun 21 60.3 kg Reasonably Well
21 Jun 21 60.2 kg Reasonably Well
20 Jun 21 60.5 kg Reasonably Well
19 Jun 21 60.6 kg Reasonably Well
15 Jun 21 60.7 kg Reasonably Well
12 Jun 21 60.6 kg Reasonably Well
11 Jun 21 61.2 kg Reasonably Well
10 Jun 21 60.6 kg Reasonably Well
09 Jun 21 60.6 kg Reasonably Well
08 Jun 21 60.8 kg Reasonably Well
07 Jun 21 61.3 kg Reasonably Well
05 Jun 21 61.3 kg Reasonably Well
04 Jun 21 61.4 kg Reasonably Well
03 Jun 21 60.5 kg Reasonably Well
02 Jun 21 60.6 kg Reasonably Well
01 Jun 21 61 kg Reasonably Well
30 May 21 60.4 kg Reasonably Well
29 May 21 60.1 kg Reasonably Well
28 May 21 60.9 kg Reasonably Well
27 May 21 60.9 kg Reasonably Well
26 May 21 61 kg Reasonably Well
23 May 21 60.7 kg Reasonably Well
17 May 21 60.8 kg Reasonably Well
15 May 21 60.7 kg Reasonably Well
14 May 21 60.3 kg Reasonably Well
04 May 21 60.2 kg Reasonably Well
01 May 21 60.9 kg Reasonably Well
07 Apr 21 59.9 kg Reasonably Well
31 Mar 21 58.9 kg Reasonably Well
30 Mar 21 58.9 kg Reasonably Well
28 Mar 21 59.2 kg Reasonably Well
27 Mar 21 59.6 kg Reasonably Well
26 Mar 21 60 kg Reasonably Well
22 Mar 21 59.2 kg Reasonably Well
20 Mar 21 58.1 kg Reasonably Well
19 Mar 21 58.9 kg Reasonably Well
18 Mar 21 59.5 kg Reasonably Well
17 Mar 21 59.2 kg Reasonably Well
13 Mar 21 58.6 kg Reasonably Well
11 Mar 21 59.4 kg Reasonably Well
10 Mar 21 59.8 kg Reasonably Well
09 Mar 21 59.3 kg Reasonably Well
08 Mar 21 60 kg Reasonably Well
06 Mar 21 58.6 kg Reasonably Well
05 Mar 21 57.9 kg Reasonably Well
04 Mar 21 58.4 kg Reasonably Well
03 Mar 21 58.9 kg Reasonably Well
02 Mar 21 59.3 kg Reasonably Well
01 Mar 21 59 kg Reasonably Well
28 Feb 21 59.3 kg Reasonably Well
27 Feb 21 59.1 kg Reasonably Well
26 Feb 21 59.1 kg Reasonably Well
24 Feb 21 59.2 kg Reasonably Well
23 Feb 21 59.5 kg Reasonably Well
22 Feb 21 60 kg Reasonably Well
21 Feb 21 59.8 kg Reasonably Well
20 Feb 21 59.2 kg Reasonably Well
19 Feb 21 59.4 kg Reasonably Well
18 Feb 21 58.9 kg Reasonably Well
17 Feb 21 59.7 kg Reasonably Well
16 Feb 21 59.7 kg Reasonably Well
15 Feb 21 60.8 kg Reasonably Well
14 Feb 21 60.1 kg Reasonably Well
13 Feb 21 60.4 kg Reasonably Well
12 Feb 21 60.2 kg Reasonably Well
11 Feb 21 60.1 kg Reasonably Well
10 Feb 21 60.3 kg Reasonably Well
09 Feb 21 59.9 kg Reasonably Well
08 Feb 21 60.1 kg Reasonably Well
07 Feb 21 60.7 kg Reasonably Well
06 Feb 21 60.8 kg Reasonably Well
05 Feb 21 60.3 kg Reasonably Well
04 Feb 21 60.5 kg Reasonably Well
24 Jan 21 61.4 kg Reasonably Well
23 Jan 21 60.4 kg Reasonably Well
22 Jan 21 60.3 kg Reasonably Well
21 Jan 21 59.7 kg Reasonably Well
20 Jan 21 60.8 kg Reasonably Well
19 Jan 21 61.1 kg Reasonably Well
18 Jan 21 61.3 kg Reasonably Well
17 Jan 21 61.1 kg Reasonably Well
16 Jan 21 60.7 kg Reasonably Well
14 Jan 21 60.7 kg Reasonably Well
12 Jan 21 60.3 kg Reasonably Well
11 Jan 21 61.4 kg Reasonably Well
09 Jan 21 60.6 kg Reasonably Well
08 Jan 21 60.4 kg Reasonably Well
07 Jan 21 60.5 kg Reasonably Well
06 Jan 21 60.4 kg Reasonably Well
05 Jan 21 60.1 kg Reasonably Well
04 Jan 21 60.9 kg Reasonably Well
03 Jan 21 60.6 kg Reasonably Well
02 Jan 21 61 kg Reasonably Well
31 Dec 20 60.3 kg Reasonably Well
30 Dec 20 60.9 kg Reasonably Well
29 Dec 20 60.3 kg Reasonably Well
28 Dec 20 61.1 kg Reasonably Well


Date Started: 09 Apr 18
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 55 kg
Start Weight: 65.3 kg
23 Dec 20 59.6 kg Reasonably Well
19 Dec 20 59 kg Reasonably Well
16 Dec 20 58.8 kg Reasonably Well
15 Dec 20 59.2 kg Reasonably Well
12 Dec 20 58.6 kg Reasonably Well
11 Dec 20 58.8 kg Reasonably Well
10 Dec 20 58.8 kg Reasonably Well
08 Dec 20 60.1 kg Reasonably Well
02 Dec 20 59.3 kg Reasonably Well
01 Dec 20 60 kg Reasonably Well
26 Nov 20 59.5 kg Reasonably Well
25 Nov 20 60.2 kg Reasonably Well
24 Nov 20 60 kg Reasonably Well
23 Nov 20 60.4 kg Reasonably Well
21 Nov 20 60.3 kg Reasonably Well
19 Nov 20 60.4 kg Reasonably Well
15 Nov 20 60.5 kg Reasonably Well
14 Nov 20 59.8 kg Reasonably Well
13 Nov 20 59.3 kg Reasonably Well
12 Nov 20 59.6 kg Reasonably Well
11 Nov 20 60 kg Reasonably Well
09 Nov 20 59.7 kg Reasonably Well
07 Nov 20 59.8 kg Reasonably Well
05 Nov 20 60.2 kg Reasonably Well
04 Nov 20 61.1 kg Reasonably Well
03 Nov 20 60.9 kg Reasonably Well
02 Nov 20 60.8 kg Reasonably Well
01 Nov 20 60.5 kg Reasonably Well
30 Oct 20 60.5 kg Reasonably Well
29 Oct 20 60.7 kg Reasonably Well
28 Oct 20 61 kg Reasonably Well
27 Oct 20 61.5 kg Reasonably Well
23 Oct 20 60.6 kg Reasonably Well
22 Oct 20 61.2 kg Reasonably Well
21 Oct 20 60.8 kg Reasonably Well
20 Oct 20 61.2 kg Reasonably Well
19 Oct 20 61.5 kg Reasonably Well
17 Oct 20 60.4 kg Reasonably Well
14 Oct 20 60.8 kg Reasonably Well
13 Oct 20 60.1 kg Reasonably Well
11 Oct 20 60.6 kg Reasonably Well
10 Oct 20 60.9 kg Reasonably Well
09 Oct 20 61.3 kg Reasonably Well
05 Oct 20 61.4 kg Reasonably Well
02 Oct 20 60.5 kg Reasonably Well
29 Sep 20 60.5 kg Reasonably Well
27 Sep 20 60.9 kg Reasonably Well
26 Sep 20 60.7 kg Reasonably Well
25 Sep 20 60.8 kg Reasonably Well
23 Sep 20 60.4 kg Reasonably Well
22 Sep 20 60.7 kg Reasonably Well
20 Sep 20 60.3 kg Reasonably Well
18 Sep 20 59.4 kg Reasonably Well
17 Sep 20 59.7 kg Reasonably Well
14 Sep 20 59.5 kg Reasonably Well
12 Sep 20 59.3 kg Reasonably Well
10 Sep 20 59.5 kg Reasonably Well
09 Sep 20 59.4 kg Reasonably Well
06 Sep 20 59.6 kg Reasonably Well
05 Sep 20 59.3 kg Reasonably Well
01 Sep 20 60.1 kg Reasonably Well
30 Aug 20 59.7 kg Reasonably Well
19 Aug 20 58.5 kg Reasonably Well
18 Aug 20 57.9 kg Reasonably Well
17 Aug 20 58.3 kg Reasonably Well
16 Aug 20 58.4 kg Reasonably Well
15 Aug 20 58.6 kg Reasonably Well
14 Aug 20 58.6 kg Reasonably Well
13 Aug 20 59.4 kg Reasonably Well
12 Aug 20 58.9 kg Reasonably Well
09 Aug 20 59.3 kg Reasonably Well
08 Aug 20 59.3 kg Reasonably Well
07 Aug 20 59.2 kg Reasonably Well
06 Aug 20 59.1 kg Reasonably Well
05 Aug 20 58.8 kg Reasonably Well
03 Aug 20 59.9 kg Reasonably Well
02 Aug 20 60 kg Reasonably Well
01 Aug 20 59.9 kg Reasonably Well
31 Jul 20 59.6 kg Reasonably Well
30 Jul 20 59.6 kg Reasonably Well
29 Jul 20 59.9 kg Reasonably Well
16 Jul 20 59.2 kg Reasonably Well
15 Jul 20 59.4 kg Reasonably Well
14 Jul 20 59.7 kg Reasonably Well
05 Jul 20 60.1 kg Reasonably Well
01 Jul 20 60.1 kg Reasonably Well
29 Jun 20 59.7 kg Reasonably Well
27 Jun 20 60.1 kg Reasonably Well
26 Jun 20 59.6 kg Reasonably Well
25 Jun 20 59.2 kg Reasonably Well
24 Jun 20 59.1 kg Reasonably Well
23 Jun 20 59.8 kg Reasonably Well
22 Jun 20 59.4 kg Reasonably Well
20 Jun 20 59.2 kg Reasonably Well
19 Jun 20 59.3 kg Reasonably Well
18 Jun 20 59.6 kg Reasonably Well
16 Jun 20 60.8 kg Reasonably Well
06 Jun 20 59.6 kg Reasonably Well
05 Jun 20 59.8 kg Reasonably Well
01 Jun 20 60.1 kg Reasonably Well
30 May 20 60.4 kg Reasonably Well
29 May 20 59.7 kg Reasonably Well
28 May 20 60.3 kg Reasonably Well
27 May 20 60.5 kg Reasonably Well
26 May 20 60.7 kg Reasonably Well
23 May 20 59.9 kg Reasonably Well
22 May 20 60.7 kg Reasonably Well
17 May 20 60.2 kg Reasonably Well
08 May 20 60 kg Reasonably Well
06 May 20 60.1 kg Reasonably Well
05 May 20 60 kg Reasonably Well
02 May 20 59.9 kg Reasonably Well
01 May 20 59.7 kg Reasonably Well
29 Apr 20 59.5 kg Reasonably Well
27 Apr 20 60.2 kg Reasonably Well
26 Apr 20 59.9 kg Reasonably Well
25 Apr 20 59.8 kg Reasonably Well
20 Apr 20 60.5 kg Reasonably Well
19 Apr 20 60 kg Reasonably Well
17 Apr 20 60.2 kg Reasonably Well
14 Apr 20 60.6 kg Reasonably Well
10 Apr 20 60 kg Reasonably Well
09 Apr 20 59.7 kg Reasonably Well
04 Apr 20 59.7 kg Reasonably Well
03 Apr 20 59.1 kg Reasonably Well
02 Apr 20 59 kg Reasonably Well
31 Mar 20 59.3 kg Reasonably Well
12 Mar 20 60 kg Reasonably Well
11 Mar 20 60.3 kg Reasonably Well
20 Feb 20 59.4 kg Reasonably Well
14 Feb 20 59.7 kg Reasonably Well
03 Feb 20 59.3 kg Reasonably Well
02 Feb 20 59.1 kg Reasonably Well
01 Feb 20 59.4 kg Reasonably Well
28 Jan 20 59.4 kg Reasonably Well
25 Jan 20 59.1 kg Reasonably Well
24 Jan 20 58.9 kg Reasonably Well
23 Jan 20 59.4 kg Reasonably Well
22 Jan 20 59.3 kg Reasonably Well
17 Jan 20 59.1 kg Reasonably Well
16 Jan 20 58.8 kg Reasonably Well
15 Jan 20 59.1 kg Reasonably Well
14 Jan 20 58.9 kg Reasonably Well
13 Jan 20 58.4 kg Reasonably Well
10 Jan 20 59.8 kg Reasonably Well
09 Jan 20 59.1 kg Reasonably Well
08 Jan 20 59.1 kg Reasonably Well
07 Jan 20 59.3 kg Reasonably Well
06 Jan 20 59.4 kg Reasonably Well
20 Dec 19 58.4 kg Reasonably Well
18 Dec 19 59.3 kg Reasonably Well
17 Dec 19 59 kg Reasonably Well
12 Dec 19 58.5 kg Reasonably Well
11 Dec 19 58.7 kg Reasonably Well
10 Dec 19 59.1 kg Reasonably Well
09 Dec 19 58.3 kg Reasonably Well
06 Dec 19 59.1 kg Reasonably Well
05 Dec 19 59.3 kg Reasonably Well
04 Dec 19 59.7 kg Reasonably Well
29 Nov 19 59.6 kg Reasonably Well
28 Nov 19 59.5 kg Reasonably Well
27 Nov 19 59.4 kg Reasonably Well
19 Nov 19 59 kg Reasonably Well
13 Nov 19 58.4 kg Reasonably Well
08 Nov 19 58.8 kg Reasonably Well
07 Nov 19 58.8 kg Reasonably Well
06 Nov 19 58.7 kg Reasonably Well
05 Nov 19 58.9 kg Reasonably Well
04 Nov 19 58.6 kg Reasonably Well
30 Oct 19 58.3 kg Reasonably Well
29 Oct 19 58.1 kg Reasonably Well
28 Oct 19 58.4 kg Reasonably Well
25 Oct 19 58.8 kg Reasonably Well
24 Oct 19 58.6 kg Reasonably Well
23 Oct 19 58.1 kg Reasonably Well
22 Oct 19 58.2 kg Reasonably Well
21 Oct 19 58.5 kg Reasonably Well
17 Oct 19 58.2 kg Reasonably Well
15 Oct 19 58.5 kg Reasonably Well
10 Oct 19 58.8 kg Reasonably Well
09 Oct 19 58.9 kg Reasonably Well
08 Oct 19 59.1 kg Reasonably Well
07 Oct 19 58.8 kg Reasonably Well
04 Oct 19 59.3 kg Reasonably Well
02 Oct 19 59.4 kg Reasonably Well
01 Oct 19 58.7 kg Reasonably Well
30 Sep 19 59 kg Reasonably Well
21 Sep 19 58.4 kg Reasonably Well
18 Sep 19 58.3 kg Reasonably Well
06 Sep 19 59.4 kg Reasonably Well
04 Sep 19 58.3 kg Reasonably Well
28 Aug 19 58.6 kg Reasonably Well
27 Aug 19 57.9 kg Reasonably Well
26 Aug 19 58.4 kg Reasonably Well
23 Aug 19 57.7 kg Reasonably Well
20 Aug 19 57.4 kg Reasonably Well
08 Aug 19 58.7 kg Reasonably Well
05 Aug 19 57.1 kg Reasonably Well
02 Aug 19 57.8 kg Reasonably Well
01 Aug 19 58.3 kg Reasonably Well
30 Jul 19 58.3 kg Reasonably Well
29 Jul 19 59.4 kg Reasonably Well
24 Jul 19 58 kg Reasonably Well
23 Jul 19 57.9 kg Reasonably Well
22 Jul 19 58.2 kg Reasonably Well
19 Jul 19 57.7 kg Reasonably Well
16 Jul 19 58 kg Reasonably Well
15 Jul 19 57.9 kg Reasonably Well
12 Jul 19 58.2 kg Reasonably Well
11 Jul 19 58.1 kg Reasonably Well
10 Jul 19 58.3 kg Reasonably Well
09 Jul 19 58.5 kg Reasonably Well
08 Jul 19 58.3 kg Reasonably Well
07 Jul 19 58.9 kg Reasonably Well
05 Jul 19 58.3 kg Reasonably Well
04 Jul 19 58.6 kg Reasonably Well
02 Jul 19 57.5 kg Reasonably Well
01 Jul 19 57.4 kg Reasonably Well
28 Jun 19 57.8 kg Reasonably Well
27 Jun 19 58.5 kg Reasonably Well
26 Jun 19 58.9 kg Reasonably Well
24 Jun 19 58.5 kg Reasonably Well
22 Jun 19 59 kg Reasonably Well
21 Jun 19 58.8 kg Reasonably Well
20 Jun 19 58.7 kg Reasonably Well
19 Jun 19 58.3 kg Reasonably Well
17 Jun 19 58 kg Reasonably Well
15 Jun 19 58.1 kg Reasonably Well
14 Jun 19 58.4 kg Reasonably Well
12 Jun 19 57.9 kg Reasonably Well
04 Jun 19 58.6 kg Reasonably Well
03 Jun 19 58.2 kg Reasonably Well
31 May 19 58.6 kg Reasonably Well
30 May 19 57.7 kg Reasonably Well
29 May 19 57.6 kg Reasonably Well
28 May 19 57.5 kg Reasonably Well
24 May 19 57.6 kg Reasonably Well
23 May 19 57.6 kg Reasonably Well
22 May 19 57.8 kg Reasonably Well
21 May 19 58.2 kg Reasonably Well
20 May 19 58.2 kg Reasonably Well
19 May 19 58.1 kg Reasonably Well
17 May 19 58.6 kg Reasonably Well
16 May 19 58.3 kg Reasonably Well
14 May 19 58.5 kg Reasonably Well
13 May 19 58.5 kg Reasonably Well
10 May 19 58.1 kg Reasonably Well
09 May 19 58.5 kg Reasonably Well
08 May 19 57.9 kg Reasonably Well
07 May 19 57.4 kg Reasonably Well
06 May 19 57.8 kg Reasonably Well
03 May 19 57.9 kg Reasonably Well
02 May 19 58.4 kg Reasonably Well
01 May 19 57.8 kg Reasonably Well
30 Apr 19 57.5 kg Reasonably Well
29 Apr 19 59 kg Reasonably Well
28 Apr 19 57.5 kg Reasonably Well
26 Apr 19 58 kg Reasonably Well
25 Apr 19 59 kg Reasonably Well
24 Apr 19 59 kg Reasonably Well
23 Apr 19 59.3 kg Reasonably Well
17 Apr 19 58.3 kg Reasonably Well
16 Apr 19 58.4 kg Reasonably Well
15 Apr 19 58.6 kg Reasonably Well
13 Apr 19 58.1 kg Reasonably Well
12 Apr 19 58.4 kg Reasonably Well
11 Apr 19 58.7 kg Reasonably Well
