Deny80085's Weight History



Date Started: 16 Aug 21
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 47 kg
Start Weight: 62 kg
08 Jul 24 57.7 kg Reasonably Well
02 Jul 24 58.1 kg Reasonably Well
27 Jun 24 57.2 kg Reasonably Well
25 Jun 24 57.7 kg Reasonably Well
20 Jun 24 57.4 kg Reasonably Well
16 Jun 24 57.7 kg Reasonably Well
10 Jun 24 57.9 kg Reasonably Well
16 May 24 58.9 kg Reasonably Well
09 May 24 59.8 kg Reasonably Well
24 Apr 24 59.3 kg Reasonably Well
09 Apr 24 59.7 kg Reasonably Well
03 Apr 24 60.8 kg Reasonably Well
17 Mar 24 59.5 kg Reasonably Well
13 Mar 24 59 kg Reasonably Well
07 Mar 24 58.5 kg Reasonably Well
03 Mar 24 58.3 kg Reasonably Well
29 Feb 24 57.8 kg Reasonably Well
17 Jan 24 57.7 kg Reasonably Well
15 Jan 24 58.9 kg Reasonably Well
24 Dec 23 57.8 kg Reasonably Well
16 Dec 23 57.9 kg Reasonably Well
05 Dec 23 57.7 kg Reasonably Well
03 Dec 23 56.9 kg Reasonably Well
13 Oct 23 54.9 kg Reasonably Well
09 Oct 23 55.2 kg Reasonably Well
30 Sep 23 54.4 kg Reasonably Well
27 Sep 23 54.9 kg Reasonably Well
26 Sep 23 55.7 kg Reasonably Well
21 Sep 23 54.9 kg Reasonably Well
19 Sep 23 55.4 kg Reasonably Well
14 Sep 23 54.7 kg Reasonably Well
12 Sep 23 54.7 kg Reasonably Well
08 Sep 23 55.6 kg Reasonably Well
07 Sep 23 55.2 kg Reasonably Well
05 Sep 23 54.7 kg Reasonably Well
30 Aug 23 54.6 kg Reasonably Well
29 Aug 23 54.2 kg Reasonably Well
25 Aug 23 54.6 kg Reasonably Well
24 Aug 23 54.6 kg Reasonably Well
31 Jul 23 54.8 kg Reasonably Well
20 Jul 23 55.4 kg Reasonably Well
16 Jul 23 55.3 kg Reasonably Well
10 Jul 23 55.1 kg Reasonably Well
07 Jul 23 54.9 kg Reasonably Well
30 Jun 23 55.5 kg Reasonably Well
17 Jun 23 56.4 kg Reasonably Well
30 May 23 55.2 kg Reasonably Well
25 May 23 56.2 kg Reasonably Well
18 May 23 56.3 kg Reasonably Well
16 May 23 57.5 kg Reasonably Well
07 May 23 56.3 kg Reasonably Well
21 Apr 23 56.4 kg Reasonably Well
12 Apr 23 56.3 kg Reasonably Well
03 Apr 23 56.2 kg Reasonably Well
01 Apr 23 56.5 kg Reasonably Well
29 Mar 23 55.8 kg Reasonably Well
25 Mar 23 55.6 kg Reasonably Well
24 Mar 23 56.1 kg Reasonably Well
23 Mar 23 55.5 kg Reasonably Well
22 Mar 23 55.5 kg Reasonably Well
21 Mar 23 56.2 kg Reasonably Well
18 Mar 23 56.8 kg Reasonably Well
17 Mar 23 56.3 kg Reasonably Well
16 Mar 23 56.7 kg Reasonably Well
15 Mar 23 56.7 kg Reasonably Well
14 Mar 23 57.2 kg Reasonably Well
13 Mar 23 57.2 kg Reasonably Well
12 Mar 23 57.2 kg Reasonably Well
11 Mar 23 56.5 kg Reasonably Well
10 Mar 23 56.5 kg Reasonably Well
09 Mar 23 56.5 kg Reasonably Well
08 Mar 23 56.5 kg Reasonably Well
07 Mar 23 56.5 kg Reasonably Well
06 Mar 23 57.2 kg Reasonably Well
05 Mar 23 56.3 kg Reasonably Well
04 Mar 23 56.3 kg Reasonably Well
03 Mar 23 56.7 kg Reasonably Well
02 Mar 23 56.3 kg Reasonably Well
01 Mar 23 56.3 kg Reasonably Well
28 Feb 23 56.7 kg Reasonably Well
27 Feb 23 57.4 kg Reasonably Well
26 Feb 23 56.1 kg Reasonably Well
25 Feb 23 56.1 kg Reasonably Well
24 Feb 23 56.1 kg Reasonably Well
23 Feb 23 56.4 kg Reasonably Well
22 Feb 23 56.7 kg Reasonably Well
21 Feb 23 56.7 kg Reasonably Well
20 Feb 23 57.2 kg Reasonably Well
18 Feb 23 55.9 kg Reasonably Well
17 Feb 23 55.9 kg Reasonably Well
16 Feb 23 56.3 kg Reasonably Well
15 Feb 23 56.7 kg Reasonably Well
14 Feb 23 57.1 kg Reasonably Well
13 Feb 23 56.5 kg Reasonably Well
12 Feb 23 56.9 kg Reasonably Well
11 Feb 23 56.2 kg Reasonably Well
10 Feb 23 56.5 kg Reasonably Well
09 Feb 23 56.5 kg Reasonably Well
08 Feb 23 56.4 kg Reasonably Well
06 Feb 23 57 kg Reasonably Well
05 Feb 23 57 kg Reasonably Well
04 Feb 23 56.8 kg Reasonably Well
03 Feb 23 56.8 kg Reasonably Well
02 Feb 23 56.3 kg Reasonably Well
01 Feb 23 56.8 kg Reasonably Well
31 Jan 23 57 kg Reasonably Well
30 Jan 23 56.6 kg Reasonably Well
26 Jan 23 56.8 kg Reasonably Well
25 Jan 23 56.8 kg Reasonably Well
24 Jan 23 56.3 kg Reasonably Well
23 Jan 23 56.3 kg Reasonably Well
22 Jan 23 55.8 kg Reasonably Well
21 Jan 23 55.8 kg Reasonably Well
20 Jan 23 56.3 kg Reasonably Well
19 Jan 23 56 kg Reasonably Well
18 Jan 23 55.7 kg Reasonably Well
17 Jan 23 56.1 kg Reasonably Well
16 Jan 23 56.1 kg Reasonably Well
15 Jan 23 56.4 kg Reasonably Well
14 Jan 23 56.4 kg Reasonably Well
13 Jan 23 56.9 kg Reasonably Well
11 Jan 23 56.5 kg Reasonably Well
10 Jan 23 56.5 kg Reasonably Well
09 Jan 23 57.1 kg Reasonably Well
07 Jan 23 57.4 kg Reasonably Well
06 Jan 23 56.4 kg Reasonably Well
02 Jan 23 57.4 kg Reasonably Well
27 Dec 22 57.1 kg Reasonably Well
24 Dec 22 56.8 kg Reasonably Well
08 Dec 22 57.3 kg Reasonably Well
07 Dec 22 57.5 kg Reasonably Well
10 Nov 22 58.3 kg Reasonably Well
04 Nov 22 58.3 kg Reasonably Well
05 Oct 22 57.8 kg Reasonably Well
30 Sep 22 56.9 kg Reasonably Well
22 Sep 22 56.7 kg Reasonably Well
20 Sep 22 57.5 kg Reasonably Well
19 Sep 22 57.5 kg Reasonably Well
17 Sep 22 58 kg Reasonably Well
15 Sep 22 58 kg Reasonably Well
14 Sep 22 58 kg Reasonably Well
12 Sep 22 57.5 kg Reasonably Well
10 Sep 22 57.8 kg Reasonably Well
09 Sep 22 57.8 kg Reasonably Well
08 Sep 22 57.8 kg Reasonably Well
07 Sep 22 57.4 kg Reasonably Well
06 Sep 22 57 kg Reasonably Well
05 Sep 22 57.8 kg Reasonably Well
04 Sep 22 57.7 kg Reasonably Well
03 Sep 22 57.9 kg Reasonably Well
01 Sep 22 58 kg Reasonably Well
31 Aug 22 58.4 kg Reasonably Well
30 Aug 22 58.4 kg Reasonably Well
27 Aug 22 58.2 kg Reasonably Well
25 Aug 22 58.6 kg Reasonably Well
24 Aug 22 59.1 kg Reasonably Well
23 Aug 22 59.3 kg Reasonably Well
20 Aug 22 59.2 kg Reasonably Well
19 Aug 22 59.2 kg Reasonably Well
18 Aug 22 59 kg Reasonably Well
17 Aug 22 59.4 kg Reasonably Well
16 Aug 22 59.4 kg Reasonably Well
14 Aug 22 59.6 kg Reasonably Well
12 Aug 22 59.1 kg Reasonably Well
11 Aug 22 59.1 kg Reasonably Well
10 Aug 22 59.7 kg Reasonably Well
09 Aug 22 59.7 kg Reasonably Well
24 Jul 22 60.8 kg Reasonably Well
15 Jul 22 60.1 kg Reasonably Well
14 Jul 22 60.1 kg Reasonably Well
13 Jul 22 60.1 kg Reasonably Well
12 Jul 22 60.1 kg Reasonably Well
11 Jul 22 60.2 kg Reasonably Well
10 Jul 22 60.1 kg Reasonably Well
09 Jul 22 60.6 kg Reasonably Well
08 Jul 22 60.4 kg Reasonably Well
07 Jul 22 60.9 kg Reasonably Well
04 Jul 22 61 kg Reasonably Well
03 Jul 22 61.5 kg Reasonably Well
01 Jul 22 61.5 kg Reasonably Well
29 Jun 22 61.1 kg Reasonably Well
28 Jun 22 61.1 kg Reasonably Well
27 Jun 22 60.8 kg Reasonably Well
25 Jun 22 60.6 kg Reasonably Well
22 Jun 22 61.7 kg Reasonably Well
21 Jun 22 62.3 kg Reasonably Well
20 Jun 22 62.3 kg Reasonably Well
16 Apr 22 61.6 kg Reasonably Well
04 Apr 22 61.1 kg Reasonably Well
03 Apr 22 61.6 kg Reasonably Well
02 Apr 22 61.6 kg Reasonably Well
31 Mar 22 62 kg Reasonably Well
30 Mar 22 61 kg Reasonably Well
18 Mar 22 61 kg Reasonably Well
01 Mar 22 60 kg Reasonably Well
30 Oct 21 59.5 kg Reasonably Well
16 Sep 21 57.5 kg Reasonably Well
15 Sep 21 57.2 kg Reasonably Well
14 Sep 21 57.3 kg Reasonably Well
13 Sep 21 56.9 kg Reasonably Well
12 Sep 21 56.8 kg Reasonably Well
11 Sep 21 57.3 kg Reasonably Well
10 Sep 21 57.3 kg Reasonably Well
09 Sep 21 57.3 kg Reasonably Well
08 Sep 21 58 kg Reasonably Well
07 Sep 21 57.9 kg Reasonably Well
06 Sep 21 57.8 kg Reasonably Well
05 Sep 21 57.7 kg Reasonably Well
04 Sep 21 58.1 kg Reasonably Well
03 Sep 21 58.3 kg Reasonably Well
02 Sep 21 58.1 kg Reasonably Well
01 Sep 21 58.3 kg Reasonably Well
31 Aug 21 58.9 kg Reasonably Well
30 Aug 21 58.4 kg Reasonably Well
29 Aug 21 58.2 kg Reasonably Well
28 Aug 21 58.1 kg Reasonably Well
27 Aug 21 58.2 kg Reasonably Well
26 Aug 21 58.2 kg Reasonably Well
25 Aug 21 58.5 kg Reasonably Well
24 Aug 21 58.4 kg Reasonably Well
23 Aug 21 58.6 kg Reasonably Well
22 Aug 21 58.6 kg Reasonably Well
21 Aug 21 59 kg Reasonably Well
20 Aug 21 58.7 kg Reasonably Well
19 Aug 21 58.9 kg Reasonably Well
17 Aug 21 59.5 kg Reasonably Well
16 Aug 21 62 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.