tzsrn's Weight History



Date Started: 26 Dec 14
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 50 kg
Start Weight: 42 kg
15 Aug 24 47 kg Reasonably Well
12 Aug 24 47 kg Reasonably Well
10 Aug 24 47.1 kg Reasonably Well
08 Aug 24 47.6 kg Reasonably Well
28 Jul 24 47.5 kg Reasonably Well
27 Jul 24 47.7 kg Reasonably Well
20 Jul 24 48.1 kg Reasonably Well
06 Jul 24 47.4 kg Reasonably Well
29 Jun 24 47.5 kg Reasonably Well
16 Jun 24 47.3 kg Reasonably Well
08 Jun 24 46.9 kg Reasonably Well
01 Jun 24 46.8 kg Reasonably Well
25 May 24 46.5 kg Reasonably Well
19 May 24 47 kg Reasonably Well
11 May 24 48 kg Reasonably Well
05 May 24 48 kg Reasonably Well
01 May 24 48.1 kg Reasonably Well
28 Apr 24 47.9 kg Reasonably Well
25 Apr 24 48.2 kg Reasonably Well
21 Apr 24 49.7 kg Reasonably Well
14 Apr 24 48.1 kg Reasonably Well
13 Apr 24 48.1 kg Reasonably Well
06 Apr 24 47.8 kg Reasonably Well
01 Apr 24 48.2 kg Reasonably Well
31 Mar 24 48 kg Reasonably Well
30 Mar 24 48.3 kg Reasonably Well
24 Mar 24 48.2 kg Reasonably Well
23 Mar 24 48.1 kg Reasonably Well
17 Mar 24 47.9 kg Reasonably Well
16 Mar 24 47.7 kg Reasonably Well
09 Mar 24 47.5 kg Reasonably Well
03 Mar 24 47.8 kg Reasonably Well
01 Mar 24 48 kg Reasonably Well
25 Feb 24 47.4 kg Reasonably Well
24 Feb 24 47.6 kg Reasonably Well
17 Feb 24 47.8 kg Reasonably Well
11 Feb 24 47.6 kg Reasonably Well
10 Feb 24 47.4 kg Reasonably Well
04 Feb 24 47.6 kg Reasonably Well
28 Jan 24 47.7 kg Reasonably Well
27 Jan 24 47.5 kg Reasonably Well
21 Jan 24 48.1 kg Reasonably Well
14 Jan 24 48.4 kg Reasonably Well
13 Jan 24 47.9 kg Reasonably Well
07 Jan 24 48.1 kg Reasonably Well
06 Jan 24 48.4 kg Reasonably Well
05 Jan 24 48.4 kg Reasonably Well
01 Jan 24 47.8 kg Reasonably Well
31 Dec 23 48.1 kg Reasonably Well
30 Dec 23 47.9 kg Reasonably Well
26 Dec 23 48.5 kg Reasonably Well
25 Dec 23 48.6 kg Reasonably Well
24 Dec 23 48.3 kg Reasonably Well
23 Dec 23 48.2 kg Reasonably Well
17 Dec 23 48.5 kg Reasonably Well
16 Dec 23 48.3 kg Reasonably Well
09 Dec 23 48.2 kg Reasonably Well
08 Dec 23 48.2 kg Reasonably Well
03 Dec 23 48.6 kg Reasonably Well
02 Dec 23 48.6 kg Reasonably Well
26 Nov 23 48.4 kg Reasonably Well
25 Nov 23 48.6 kg Reasonably Well
18 Nov 23 49.3 kg Reasonably Well
12 Nov 23 48.9 kg Reasonably Well
11 Nov 23 48.7 kg Reasonably Well
05 Nov 23 48.8 kg Reasonably Well
01 Nov 23 49 kg Reasonably Well
29 Oct 23 48.9 kg Reasonably Well
28 Oct 23 49 kg Reasonably Well
22 Oct 23 49.4 kg Reasonably Well
14 Oct 23 48.9 kg Reasonably Well
07 Oct 23 49.1 kg Reasonably Well
30 Sep 23 49.1 kg Reasonably Well
23 Sep 23 48.8 kg Reasonably Well
17 Sep 23 49.3 kg Reasonably Well
16 Sep 23 49.4 kg Reasonably Well
10 Sep 23 49.2 kg Reasonably Well
09 Sep 23 49.1 kg Reasonably Well
08 Sep 23 49.4 kg Reasonably Well
02 Sep 23 49.5 kg Reasonably Well
31 Aug 23 49.3 kg Reasonably Well
27 Aug 23 49.8 kg Reasonably Well
26 Aug 23 49.9 kg Reasonably Well
19 Aug 23 49.9 kg Reasonably Well
15 Aug 23 49.7 kg Reasonably Well
10 Aug 23 49.9 kg Reasonably Well
09 Jul 23 50.1 kg Reasonably Well
01 Jul 23 50.3 kg Reasonably Well
29 Jun 23 50.2 kg Reasonably Well
17 Jun 23 50.1 kg Reasonably Well
11 Jun 23 50.6 kg Reasonably Well
02 Jun 23 49.3 kg Reasonably Well
28 May 23 50.1 kg Reasonably Well
21 May 23 49.8 kg Reasonably Well
07 May 23 49.7 kg Reasonably Well
06 May 23 49.7 kg Reasonably Well
01 May 23 49.3 kg Reasonably Well
30 Apr 23 49.6 kg Reasonably Well
15 Apr 23 49.6 kg Reasonably Well
10 Apr 23 49.6 kg Reasonably Well
08 Apr 23 49.3 kg Reasonably Well
01 Apr 23 49.8 kg Reasonably Well
26 Mar 23 49.6 kg Reasonably Well
25 Mar 23 49.5 kg Reasonably Well
11 Mar 23 49.9 kg Reasonably Well
05 Mar 23 49.8 kg Reasonably Well
26 Feb 23 49.8 kg Reasonably Well
25 Feb 23 49.9 kg Reasonably Well
11 Feb 23 49.4 kg Reasonably Well
04 Feb 23 49.5 kg Reasonably Well
29 Jan 23 49.9 kg Reasonably Well
21 Jan 23 49.7 kg Reasonably Well
14 Jan 23 49.9 kg Reasonably Well
08 Jan 23 50.1 kg Reasonably Well
07 Jan 23 50.1 kg Reasonably Well
24 Dec 22 50 kg Reasonably Well
18 Dec 22 50.2 kg Reasonably Well
17 Dec 22 50 kg Reasonably Well
11 Dec 22 50.2 kg Reasonably Well
10 Dec 22 50.1 kg Reasonably Well
03 Dec 22 50.1 kg Reasonably Well
27 Nov 22 50.3 kg Reasonably Well
26 Nov 22 50.4 kg Reasonably Well
19 Nov 22 50 kg Reasonably Well
13 Nov 22 50.2 kg Reasonably Well
11 Nov 22 49.9 kg Reasonably Well
06 Nov 22 50.3 kg Reasonably Well
05 Nov 22 50.1 kg Reasonably Well
29 Oct 22 50.1 kg Reasonably Well
15 Oct 22 50 kg Reasonably Well
08 Oct 22 50.2 kg Reasonably Well
01 Oct 22 50 kg Reasonably Well
24 Sep 22 49.9 kg Reasonably Well
17 Sep 22 49.8 kg Reasonably Well
11 Sep 22 50.2 kg Reasonably Well
10 Sep 22 50 kg Reasonably Well
03 Sep 22 50.1 kg Reasonably Well
26 Aug 22 49.8 kg Reasonably Well
21 Aug 22 50 kg Reasonably Well
07 Aug 22 50.5 kg Reasonably Well
05 Aug 22 49.9 kg Reasonably Well
03 Aug 22 49.9 kg Reasonably Well
31 Jul 22 49.7 kg Reasonably Well
30 Jul 22 50.1 kg Reasonably Well
24 Jul 22 50 kg Reasonably Well
17 Jul 22 50 kg Reasonably Well
16 Jul 22 50 kg Reasonably Well
10 Jul 22 49.8 kg Reasonably Well
02 Jul 22 49.7 kg Reasonably Well
18 Jun 22 50.1 kg Reasonably Well
11 Jun 22 49.8 kg Reasonably Well
05 Jun 22 49.9 kg Reasonably Well
29 May 22 49.7 kg Reasonably Well
22 May 22 49.8 kg Reasonably Well
14 May 22 49.5 kg Reasonably Well
08 May 22 49.6 kg Reasonably Well
30 Apr 22 49.3 kg Reasonably Well
25 Apr 22 49.4 kg Reasonably Well
24 Apr 22 49.3 kg Reasonably Well
23 Apr 22 49.4 kg Reasonably Well
17 Apr 22 49.5 kg Reasonably Well
16 Apr 22 49.7 kg Reasonably Well
26 Mar 22 49.2 kg Reasonably Well
19 Mar 22 49.2 kg Reasonably Well
13 Mar 22 48.9 kg Reasonably Well
05 Mar 22 49 kg Reasonably Well
27 Feb 22 48.9 kg Reasonably Well
13 Feb 22 49.1 kg Reasonably Well
12 Feb 22 49 kg Reasonably Well
06 Feb 22 49.3 kg Reasonably Well
29 Jan 22 49 kg Reasonably Well
22 Jan 22 48.7 kg Reasonably Well
16 Jan 22 48.9 kg Reasonably Well
08 Jan 22 49 kg Reasonably Well
01 Jan 22 49 kg Reasonably Well
19 Dec 21 48.7 kg Reasonably Well
11 Dec 21 48.6 kg Reasonably Well
04 Dec 21 48.8 kg Reasonably Well
28 Nov 21 48.8 kg Reasonably Well
21 Nov 21 48.7 kg Reasonably Well
14 Nov 21 48.8 kg Reasonably Well
07 Nov 21 48.6 kg Reasonably Well
01 Nov 21 48.2 kg Reasonably Well
30 Oct 21 48.3 kg Reasonably Well
23 Oct 21 48.2 kg Reasonably Well
17 Oct 21 48.2 kg Reasonably Well
10 Oct 21 48.5 kg Reasonably Well
09 Oct 21 48.2 kg Reasonably Well
03 Oct 21 48.2 kg Reasonably Well
02 Oct 21 48.5 kg Reasonably Well
26 Sep 21 48.4 kg Reasonably Well
18 Sep 21 48.1 kg Reasonably Well
05 Sep 21 47.7 kg Reasonably Well
29 Aug 21 47.5 kg Reasonably Well
28 Aug 21 47.7 kg Reasonably Well
22 Aug 21 47.9 kg Reasonably Well
21 Aug 21 47.7 kg Reasonably Well
13 Aug 21 47.8 kg Reasonably Well
07 Aug 21 47.4 kg Reasonably Well
01 Aug 21 47.8 kg Reasonably Well
25 Jul 21 47.6 kg Reasonably Well
24 Jul 21 48.1 kg Reasonably Well
18 Jul 21 47.6 kg Reasonably Well
17 Jul 21 47.9 kg Reasonably Well
11 Jul 21 47.6 kg Reasonably Well
10 Jul 21 48.1 kg Reasonably Well
04 Jul 21 47.7 kg Reasonably Well
27 Jun 21 47.5 kg Reasonably Well
26 Jun 21 47.6 kg Reasonably Well
20 Jun 21 47.5 kg Reasonably Well
13 Jun 21 47.5 kg Reasonably Well
12 Jun 21 47.4 kg Reasonably Well
06 Jun 21 47.5 kg Reasonably Well
02 Jun 21 47.5 kg Reasonably Well
30 May 21 47.5 kg Reasonably Well
23 May 21 47.1 kg Reasonably Well
22 May 21 47.4 kg Reasonably Well
15 May 21 47 kg Reasonably Well
09 May 21 47.4 kg Reasonably Well
01 May 21 47.1 kg Reasonably Well
25 Apr 21 47 kg Reasonably Well
24 Apr 21 46.9 kg Reasonably Well
18 Apr 21 47 kg Reasonably Well
11 Apr 21 46.6 kg Reasonably Well
10 Apr 21 46.7 kg Reasonably Well
04 Apr 21 46.6 kg Reasonably Well
27 Mar 21 46.6 kg Reasonably Well
20 Mar 21 46.6 kg Reasonably Well
13 Mar 21 46.5 kg Reasonably Well
07 Mar 21 46.8 kg Reasonably Well
28 Feb 21 46.5 kg Reasonably Well
21 Feb 21 46.5 kg Reasonably Well
14 Feb 21 46.1 kg Reasonably Well
07 Feb 21 46.4 kg Reasonably Well
31 Jan 21 45.9 kg Reasonably Well
24 Jan 21 45.9 kg Reasonably Well
17 Jan 21 45.8 kg Reasonably Well
10 Jan 21 46.3 kg Reasonably Well
03 Jan 21 46.5 kg Reasonably Well
27 Dec 20 46.2 kg Reasonably Well
20 Dec 20 45.9 kg Reasonably Well
13 Dec 20 46.4 kg Reasonably Well
06 Dec 20 46.5 kg Reasonably Well
29 Nov 20 46.4 kg Reasonably Well
21 Nov 20 46.6 kg Reasonably Well
15 Nov 20 46.7 kg Reasonably Well
08 Nov 20 47 kg Reasonably Well
24 Oct 20 46.8 kg Reasonably Well
16 Oct 20 46.8 kg Reasonably Well
11 Oct 20 47.1 kg Reasonably Well
04 Oct 20 47 kg Reasonably Well
25 Sep 20 47 kg Reasonably Well
17 Sep 20 47.7 kg Reasonably Well
08 Sep 20 47.8 kg Reasonably Well
29 Aug 20 47.4 kg Reasonably Well
25 Aug 20 47.8 kg Reasonably Well
31 Jul 20 47.6 kg Reasonably Well
26 Jul 20 48.1 kg Reasonably Well
19 Jul 20 48.4 kg Reasonably Well
09 Jul 20 49.2 kg Reasonably Well
02 Jul 20 49.7 kg Reasonably Well
14 Jun 20 49.8 kg Reasonably Well
03 Jun 20 50 kg Reasonably Well
24 May 20 49.8 kg Reasonably Well
23 May 20 50.1 kg Reasonably Well
16 May 20 50.1 kg Reasonably Well
09 May 20 50.6 kg Reasonably Well
01 May 20 50.6 kg Reasonably Well
12 Apr 20 50.3 kg Reasonably Well
05 Apr 20 50.8 kg Reasonably Well
08 Mar 20 51.3 kg Reasonably Well
01 Mar 20 51.2 kg Reasonably Well
23 Feb 20 51.1 kg Reasonably Well
06 Feb 20 51.2 kg Reasonably Well
01 Feb 20 51.4 kg Reasonably Well
12 Jan 20 51.2 kg Reasonably Well
07 Jan 20 51.6 kg Reasonably Well
07 Dec 19 51.6 kg Reasonably Well
30 Nov 19 51.5 kg Reasonably Well
17 Nov 19 51.6 kg Reasonably Well
09 Nov 19 51.3 kg Reasonably Well
26 Oct 19 51.3 kg Reasonably Well
19 Oct 19 51 kg Reasonably Well
02 Oct 19 50.7 kg Reasonably Well
23 Sep 19 50.1 kg Reasonably Well
11 Aug 19 50 kg Reasonably Well
29 Jul 19 50.2 kg Reasonably Well
27 Jul 19 50.1 kg Reasonably Well
20 Jul 19 49.7 kg Reasonably Well
04 Jul 19 50 kg Reasonably Well
27 Jun 19 50.2 kg Reasonably Well
09 Jun 19 50 kg Reasonably Well
26 May 19 49.3 kg Reasonably Well
19 May 19 49.3 kg Reasonably Well
12 May 19 49 kg Reasonably Well
27 Apr 19 49.4 kg Reasonably Well
20 Apr 19 49 kg Reasonably Well
14 Apr 19 48.7 kg Reasonably Well
03 Apr 19 48.9 kg Reasonably Well
30 Mar 19 48.5 kg Reasonably Well
16 Mar 19 48.3 kg Reasonably Well
09 Mar 19 48 kg Reasonably Well
18 Feb 19 47.9 kg Reasonably Well
16 Feb 19 47.4 kg Reasonably Well
09 Feb 19 47.1 kg Reasonably Well
03 Feb 19 47 kg Reasonably Well
27 Jan 19 47.3 kg Reasonably Well
12 Jan 19 46.9 kg Reasonably Well
30 Dec 18 46.7 kg Reasonably Well
22 Dec 18 46.8 kg Reasonably Well
15 Dec 18 47 kg Reasonably Well
01 Dec 18 46.5 kg Reasonably Well
24 Nov 18 46.9 kg Reasonably Well
22 Nov 18 47 kg Reasonably Well
15 Nov 18 46.9 kg Reasonably Well
10 Nov 18 46.8 kg Reasonably Well
03 Nov 18 46.6 kg Reasonably Well
27 Oct 18 46.8 kg Reasonably Well
20 Oct 18 46.6 kg Reasonably Well
13 Oct 18 46.2 kg Reasonably Well
07 Oct 18 46.1 kg Reasonably Well
29 Sep 18 46.4 kg Reasonably Well
21 Sep 18 46.4 kg Reasonably Well
15 Sep 18 46.3 kg Reasonably Well
01 Sep 18 46.4 kg Reasonably Well
25 Aug 18 46.8 kg Reasonably Well
11 Aug 18 47 kg Reasonably Well
04 Aug 18 47.5 kg Reasonably Well
28 Jul 18 47.4 kg Reasonably Well
23 Jul 18 47.7 kg Reasonably Well
21 Jul 18 47.8 kg Reasonably Well
14 Jul 18 48.2 kg Reasonably Well
30 Jun 18 48 kg Reasonably Well
23 Jun 18 48.2 kg Reasonably Well
16 Jun 18 48.4 kg Reasonably Well
09 Jun 18 48.5 kg Reasonably Well
02 Jun 18 49.2 kg Reasonably Well
26 May 18 49.3 kg Reasonably Well
19 May 18 49.1 kg Reasonably Well
28 Apr 18 50.5 kg Reasonably Well
21 Apr 18 50.6 kg Reasonably Well
07 Apr 18 51.3 kg Reasonably Well
26 Mar 18 50.7 kg Reasonably Well
17 Mar 18 50.6 kg Reasonably Well
27 Jan 18 48.9 kg Reasonably Well
20 Jan 18 48.6 kg Reasonably Well
06 Jan 18 48.2 kg Reasonably Well
29 Dec 17 47.6 kg Reasonably Well
23 Dec 17 46.9 kg Reasonably Well
25 Nov 17 46.3 kg Reasonably Well
29 Oct 17 46.2 kg Reasonably Well
30 Sep 17 44.3 kg Reasonably Well
26 Aug 17 43.5 kg Reasonably Well
29 Jul 17 43.3 kg Reasonably Well
01 Jul 17 43.2 kg Reasonably Well
01 Jun 17 43.1 kg Reasonably Well
20 May 17 42.8 kg Reasonably Well
13 May 17 42.9 kg Reasonably Well
06 May 17 42.9 kg Reasonably Well
29 Apr 17 42.6 kg Reasonably Well
22 Apr 17 42.9 kg Reasonably Well
15 Apr 17 42.8 kg Reasonably Well
08 Apr 17 43.1 kg Reasonably Well
01 Apr 17 43.1 kg Reasonably Well
25 Mar 17 43 kg Reasonably Well
18 Mar 17 42.8 kg Reasonably Well
11 Mar 17 43 kg Reasonably Well
04 Mar 17 43 kg Reasonably Well
25 Feb 17 42.7 kg Reasonably Well
18 Feb 17 43.1 kg Reasonably Well
11 Feb 17 43.3 kg Reasonably Well
04 Feb 17 42.8 kg Reasonably Well
28 Jan 17 42.4 kg Reasonably Well
21 Jan 17 42.6 kg Reasonably Well
14 Jan 17 42.6 kg Reasonably Well
07 Jan 17 42.3 kg Reasonably Well
31 Dec 16 42.6 kg Reasonably Well
24 Dec 16 42.6 kg Reasonably Well
17 Dec 16 42.8 kg Reasonably Well
10 Dec 16 42.8 kg Reasonably Well
03 Dec 16 42.7 kg Reasonably Well
26 Nov 16 42.9 kg Reasonably Well
19 Nov 16 42.9 kg Reasonably Well
12 Nov 16 42.8 kg Reasonably Well
05 Nov 16 42.8 kg Reasonably Well
29 Oct 16 42.8 kg Reasonably Well
22 Oct 16 43 kg Reasonably Well
15 Oct 16 43 kg Reasonably Well
08 Oct 16 43.3 kg Reasonably Well
01 Oct 16 43 kg Reasonably Well
24 Sep 16 43 kg Reasonably Well
17 Sep 16 43.4 kg Reasonably Well
10 Sep 16 43.1 kg Reasonably Well
03 Sep 16 43.4 kg Reasonably Well
27 Aug 16 43.8 kg Reasonably Well
20 Aug 16 43.6 kg Reasonably Well
13 Aug 16 43.2 kg Reasonably Well
06 Aug 16 43.8 kg Reasonably Well
30 Jul 16 43.8 kg Reasonably Well
23 Jul 16 43.8 kg Reasonably Well
16 Jul 16 43.6 kg Reasonably Well
11 Jul 16 43.8 kg Reasonably Well
03 Jul 16 43.7 kg Reasonably Well
26 Jun 16 43.6 kg Reasonably Well
18 Jun 16 44 kg Reasonably Well
11 Jun 16 44 kg Reasonably Well
04 Jun 16 44 kg Reasonably Well
28 May 16 44.3 kg Reasonably Well
21 May 16 44.4 kg Reasonably Well
14 May 16 44.6 kg Reasonably Well
08 May 16 45.2 kg Reasonably Well
30 Apr 16 44.7 kg Reasonably Well
23 Apr 16 44.7 kg Reasonably Well
16 Apr 16 44.4 kg Reasonably Well
09 Apr 16 44.4 kg Reasonably Well
02 Apr 16 44.2 kg Reasonably Well
26 Mar 16 44.3 kg Reasonably Well
19 Mar 16 44.2 kg Reasonably Well
12 Mar 16 44 kg Reasonably Well
05 Mar 16 44 kg Reasonably Well
27 Feb 16 44.1 kg Reasonably Well
20 Feb 16 44 kg Reasonably Well
13 Feb 16 44.1 kg Reasonably Well
06 Feb 16 44.1 kg Reasonably Well
31 Jan 16 44.2 kg Reasonably Well
23 Jan 16 43.9 kg Reasonably Well
16 Jan 16 43.6 kg Reasonably Well
09 Jan 16 44.7 kg Reasonably Well
02 Jan 16 44.4 kg Reasonably Well
26 Dec 15 43.8 kg Reasonably Well
19 Dec 15 44.1 kg Reasonably Well
12 Dec 15 44.5 kg Reasonably Well
05 Dec 15 44.8 kg Reasonably Well
28 Nov 15 44.7 kg Reasonably Well
21 Nov 15 45 kg Reasonably Well
14 Nov 15 44.9 kg Reasonably Well
07 Nov 15 45.1 kg Reasonably Well
31 Oct 15 45.1 kg Reasonably Well
24 Oct 15 44.6 kg Reasonably Well
17 Oct 15 44.7 kg Reasonably Well
10 Oct 15 44.6 kg Reasonably Well
03 Oct 15 44.6 kg Reasonably Well
26 Sep 15 44.7 kg Reasonably Well
19 Sep 15 44.8 kg Reasonably Well
13 Sep 15 43.9 kg Reasonably Well
05 Sep 15 43.9 kg Reasonably Well
30 Aug 15 43.3 kg Reasonably Well
17 Aug 15 43.8 kg Reasonably Well
14 Aug 15 43.9 kg Reasonably Well
09 Aug 15 44.3 kg Reasonably Well
02 Aug 15 44.4 kg Reasonably Well
28 Jul 15 44.5 kg Reasonably Well
25 Jul 15 45 kg Reasonably Well
18 Jul 15 44 kg Reasonably Well
05 Jul 15 44.6 kg Reasonably Well
27 Jun 15 43.8 kg Reasonably Well
20 Jun 15 44 kg Reasonably Well
13 Jun 15 43.8 kg Reasonably Well
06 Jun 15 43.3 kg Reasonably Well
02 Jun 15 43.2 kg Reasonably Well
30 May 15 42.5 kg Reasonably Well
23 May 15 43.4 kg Reasonably Well
16 May 15 43 kg Reasonably Well
09 May 15 43.7 kg Reasonably Well
01 May 15 43.6 kg Reasonably Well
26 Apr 15 44 kg Reasonably Well
19 Apr 15 43.5 kg Reasonably Well
12 Apr 15 43.4 kg Reasonably Well
28 Mar 15 43.5 kg Reasonably Well
08 Mar 15 42 kg Reasonably Well
21 Feb 15 43 kg Reasonably Well
14 Feb 15 42 kg Reasonably Well
31 Jan 15 42 kg Reasonably Well
13 Jan 15 42 kg Reasonably Well
26 Dec 14 42 kg Not Applicable

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.