Denise17051985's Weight History



Date Started: 17 May 14
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 69 kg
Start Weight: 77 kg
30 Aug 24 81 kg Reasonably Well
28 Jul 24 81.5 kg Reasonably Well
19 Jul 24 82.1 kg Reasonably Well
05 Jul 24 81.7 kg Reasonably Well
23 Jun 24 81.3 kg Reasonably Well
18 Jun 24 82.2 kg Reasonably Well
02 Jun 24 80.9 kg Reasonably Well
26 May 24 81.8 kg Reasonably Well
25 May 24 82.1 kg Reasonably Well
19 May 24 81.5 kg Reasonably Well
01 May 24 81.6 kg Reasonably Well
27 Apr 24 81.6 kg Reasonably Well
26 Apr 24 82.6 kg Reasonably Well
21 Apr 24 81.3 kg Reasonably Well
20 Apr 24 82.6 kg Reasonably Well
19 Apr 24 82 kg Reasonably Well
18 Apr 24 81.9 kg Reasonably Well
14 Apr 24 81.7 kg Reasonably Well
13 Apr 24 81.8 kg Reasonably Well
12 Apr 24 83.1 kg Reasonably Well
05 Apr 24 81.8 kg Reasonably Well
24 Mar 24 80.7 kg Reasonably Well
21 Mar 24 80.7 kg Reasonably Well
07 Mar 24 81 kg Reasonably Well
06 Mar 24 80.4 kg Reasonably Well
25 Feb 24 81.6 kg Reasonably Well
19 Feb 24 81.7 kg Reasonably Well
18 Feb 24 81.1 kg Reasonably Well
15 Feb 24 81.6 kg Reasonably Well
08 Feb 24 81.6 kg Reasonably Well
28 Jan 24 80.3 kg Reasonably Well
27 Jan 24 80.8 kg Reasonably Well
17 Jan 24 80.6 kg Reasonably Well
16 Jan 24 80.2 kg Reasonably Well
14 Jan 24 80.3 kg Reasonably Well
06 Jan 24 81.6 kg Reasonably Well
04 Jan 24 81.9 kg Reasonably Well
03 Jan 24 82.1 kg Reasonably Well
02 Jan 24 81.9 kg Reasonably Well
30 Dec 23 81.7 kg Reasonably Well
22 Dec 23 81.5 kg Reasonably Well
10 Dec 23 80.3 kg Reasonably Well
03 Dec 23 80.3 kg Reasonably Well
27 Nov 23 79.9 kg Reasonably Well
26 Nov 23 79.6 kg Reasonably Well
22 Nov 23 80.2 kg Reasonably Well
20 Nov 23 80.5 kg Reasonably Well
19 Nov 23 80.5 kg Reasonably Well
10 Nov 23 80.6 kg Reasonably Well
06 Nov 23 80.5 kg Reasonably Well
03 Nov 23 80.9 kg Reasonably Well
01 Nov 23 81.7 kg Reasonably Well
27 Oct 23 80.1 kg Reasonably Well
19 Oct 23 80 kg Reasonably Well
18 Oct 23 80.2 kg Reasonably Well
28 Sep 23 80.4 kg Reasonably Well
17 Sep 23 81 kg Reasonably Well
15 Sep 23 81.1 kg Reasonably Well
13 Sep 23 82 kg Reasonably Well
29 Aug 23 79.7 kg Reasonably Well
27 Aug 23 80.4 kg Reasonably Well
26 Aug 23 80.3 kg Reasonably Well
05 Aug 23 79.7 kg Reasonably Well
21 Jul 23 79 kg Reasonably Well
18 Jul 23 79.7 kg Reasonably Well
16 Jul 23 79.8 kg Reasonably Well
24 Jun 23 79.5 kg Reasonably Well
23 Jun 23 79.6 kg Reasonably Well
22 Jun 23 79.3 kg Reasonably Well
18 Jun 23 79.4 kg Reasonably Well
11 Jun 23 79.7 kg Reasonably Well
04 Jun 23 79.5 kg Reasonably Well
02 Jun 23 80.2 kg Reasonably Well
29 May 23 79.4 kg Reasonably Well
28 May 23 79.8 kg Reasonably Well
27 May 23 80.1 kg Reasonably Well
11 May 23 80.4 kg Reasonably Well
30 Apr 23 78.3 kg Reasonably Well
28 Apr 23 78.8 kg Reasonably Well
26 Apr 23 78.8 kg Reasonably Well
22 Apr 23 78.9 kg Reasonably Well
16 Apr 23 78.4 kg Reasonably Well
13 Apr 23 79 kg Reasonably Well
11 Apr 23 78.1 kg Reasonably Well
02 Apr 23 77.6 kg Reasonably Well
01 Apr 23 78.2 kg Reasonably Well
31 Mar 23 79 kg Reasonably Well
29 Mar 23 79.1 kg Reasonably Well
26 Mar 23 79.2 kg Reasonably Well
24 Mar 23 79.3 kg Reasonably Well
17 Mar 23 79.6 kg Reasonably Well
16 Mar 23 79.9 kg Reasonably Well
14 Mar 23 80.2 kg Reasonably Well
11 Mar 23 80.7 kg Reasonably Well
10 Mar 23 81.5 kg Reasonably Well
08 Mar 23 80.7 kg Reasonably Well
04 Mar 23 80.7 kg Reasonably Well
01 Mar 23 81.6 kg Reasonably Well
27 Feb 23 81.7 kg Reasonably Well
24 Feb 23 81 kg Reasonably Well
18 Feb 23 79.9 kg Reasonably Well
16 Feb 23 80.8 kg Reasonably Well
05 Feb 23 81.1 kg Reasonably Well
20 Jan 23 79.9 kg Reasonably Well
15 Jan 23 80.6 kg Reasonably Well
04 Jan 23 82.6 kg Reasonably Well
24 Dec 22 79.3 kg Reasonably Well
20 Dec 22 79.9 kg Reasonably Well
10 Dec 22 79.1 kg Reasonably Well
04 Dec 22 80 kg Reasonably Well
25 Nov 22 78.7 kg Reasonably Well
13 Nov 22 79.5 kg Reasonably Well
05 Nov 22 79.8 kg Reasonably Well
29 Oct 22 79.9 kg Reasonably Well
27 Oct 22 80.4 kg Reasonably Well
24 Oct 22 81.2 kg Reasonably Well
11 Oct 22 80.5 kg Reasonably Well
21 Sep 22 80.9 kg Reasonably Well
19 Sep 22 81.4 kg Reasonably Well
17 Sep 22 80.6 kg Reasonably Well
16 Sep 22 81.2 kg Reasonably Well
15 Sep 22 82 kg Reasonably Well
13 Sep 22 82.5 kg Reasonably Well
26 Aug 22 81.6 kg Reasonably Well
25 Aug 22 82 kg Reasonably Well
22 Aug 22 82.3 kg Reasonably Well
29 Jul 22 80.8 kg Reasonably Well
22 Jul 22 81.6 kg Reasonably Well
20 Jul 22 82.2 kg Reasonably Well
18 Jun 22 79.7 kg Reasonably Well
11 Jun 22 79.1 kg Reasonably Well
05 Jun 22 79.9 kg Reasonably Well
02 Jun 22 80.8 kg Reasonably Well
01 Jun 22 81.3 kg Reasonably Well
31 May 22 81.6 kg Reasonably Well
26 May 22 80.4 kg Reasonably Well
25 May 22 80.6 kg Reasonably Well
08 May 22 80.4 kg Reasonably Well
04 May 22 81 kg Reasonably Well
28 Apr 22 80.6 kg Reasonably Well
27 Apr 22 81.5 kg Reasonably Well
23 Apr 22 80.3 kg Reasonably Well
22 Apr 22 80.6 kg Reasonably Well
09 Apr 22 80.5 kg Reasonably Well
02 Apr 22 81 kg Reasonably Well
01 Apr 22 81.1 kg Reasonably Well
04 Mar 22 80 kg Reasonably Well
23 Feb 22 80 kg Reasonably Well
04 Feb 22 80.1 kg Reasonably Well
27 Jan 22 80.6 kg Reasonably Well
06 Jan 22 80.4 kg Reasonably Well
01 Jan 22 80.7 kg Reasonably Well
18 Dec 21 78.7 kg Reasonably Well
10 Dec 21 79.6 kg Reasonably Well
13 Nov 21 78.5 kg Reasonably Well
06 Nov 21 79.1 kg Reasonably Well
04 Nov 21 79.9 kg Reasonably Well
03 Nov 21 80.5 kg Reasonably Well
24 Oct 21 79.6 kg Reasonably Well
16 Oct 21 79.4 kg Reasonably Well
15 Oct 21 80.7 kg Reasonably Well
25 Sep 21 79 kg Reasonably Well
25 Aug 21 78.7 kg Reasonably Well
20 Aug 21 79.1 kg Reasonably Well
19 Aug 21 79.3 kg Reasonably Well
31 Jul 21 78.5 kg Reasonably Well
25 Jul 21 78.1 kg Reasonably Well
23 Jul 21 77.8 kg Reasonably Well
22 Jul 21 78.5 kg Reasonably Well
17 Jul 21 77.8 kg Reasonably Well
07 Jul 21 77.8 kg Reasonably Well
06 Jul 21 78.3 kg Reasonably Well
03 Jul 21 78 kg Reasonably Well
02 Jul 21 78.1 kg Reasonably Well
01 Jul 21 78.2 kg Reasonably Well
30 Jun 21 78.1 kg Reasonably Well
29 Jun 21 78.5 kg Reasonably Well
27 Jun 21 77.8 kg Reasonably Well
26 Jun 21 78 kg Reasonably Well
25 Jun 21 78.7 kg Reasonably Well
23 Jun 21 79.7 kg Reasonably Well
17 Jun 21 79.8 kg Reasonably Well
13 Jun 21 79.3 kg Reasonably Well
07 Jun 21 80.4 kg Reasonably Well
03 Jun 21 79.6 kg Reasonably Well
30 May 21 79.6 kg Reasonably Well
29 May 21 80.3 kg Reasonably Well
28 May 21 80.6 kg Reasonably Well
21 May 21 79.4 kg Reasonably Well
16 May 21 78.6 kg Reasonably Well
15 May 21 78.8 kg Reasonably Well
14 May 21 79.5 kg Reasonably Well
06 May 21 79.7 kg Reasonably Well
02 May 21 78.6 kg Reasonably Well
30 Apr 21 79.4 kg Reasonably Well
29 Apr 21 79.5 kg Reasonably Well
28 Apr 21 79.7 kg Reasonably Well
26 Apr 21 79.8 kg Reasonably Well
24 Apr 21 79 kg Reasonably Well
23 Apr 21 79.4 kg Reasonably Well
21 Apr 21 79.4 kg Reasonably Well
16 Apr 21 79.9 kg Reasonably Well
14 Apr 21 80.1 kg Reasonably Well
13 Apr 21 80.2 kg Reasonably Well
11 Apr 21 78.7 kg Reasonably Well
10 Apr 21 79.6 kg Reasonably Well
08 Apr 21 80.2 kg Reasonably Well
03 Apr 21 80.3 kg Reasonably Well
02 Apr 21 79.8 kg Reasonably Well
31 Mar 21 80 kg Reasonably Well
30 Mar 21 80.4 kg Reasonably Well
27 Mar 21 79.4 kg Reasonably Well
26 Mar 21 80.4 kg Reasonably Well
20 Mar 21 78.5 kg Reasonably Well
18 Mar 21 79.9 kg Reasonably Well
16 Mar 21 79.9 kg Reasonably Well
15 Mar 21 80.2 kg Reasonably Well
13 Mar 21 78.7 kg Reasonably Well
12 Mar 21 79.3 kg Reasonably Well
11 Mar 21 79.2 kg Reasonably Well
10 Mar 21 79.5 kg Reasonably Well
09 Mar 21 79.7 kg Reasonably Well
06 Mar 21 78.6 kg Reasonably Well
05 Mar 21 79.2 kg Reasonably Well
26 Feb 21 78.9 kg Reasonably Well
25 Feb 21 79.3 kg Reasonably Well
24 Feb 21 79.6 kg Reasonably Well
23 Feb 21 80.7 kg Reasonably Well
21 Feb 21 78.9 kg Reasonably Well
19 Feb 21 79.3 kg Reasonably Well
18 Feb 21 80.2 kg Reasonably Well
17 Feb 21 80.7 kg Reasonably Well
14 Feb 21 80.3 kg Reasonably Well
12 Feb 21 80.5 kg Reasonably Well
07 Feb 21 79.6 kg Reasonably Well
02 Feb 21 80.5 kg Reasonably Well
31 Jan 21 80.1 kg Reasonably Well
30 Jan 21 80.4 kg Reasonably Well
29 Jan 21 81.5 kg Reasonably Well
27 Jan 21 81.4 kg Reasonably Well
26 Jan 21 81.4 kg Reasonably Well
24 Jan 21 80.3 kg Reasonably Well
22 Jan 21 80.3 kg Reasonably Well
16 Jan 21 80.6 kg Reasonably Well
09 Jan 21 80.3 kg Reasonably Well
07 Jan 21 80.7 kg Reasonably Well
06 Jan 21 82 kg Reasonably Well
04 Jan 21 81.6 kg Reasonably Well
03 Jan 21 81.6 kg Reasonably Well
29 Dec 20 81.2 kg Reasonably Well
28 Dec 20 81.6 kg Reasonably Well
24 Dec 20 80.3 kg Reasonably Well
23 Dec 20 81.1 kg Reasonably Well
15 Dec 20 79.2 kg Reasonably Well
13 Dec 20 80.6 kg Reasonably Well
09 Dec 20 80.1 kg Reasonably Well
05 Dec 20 79.7 kg Reasonably Well
26 Nov 20 79.6 kg Reasonably Well
18 Nov 20 79.7 kg Reasonably Well
14 Nov 20 79 kg Reasonably Well
13 Nov 20 79.4 kg Reasonably Well
12 Nov 20 79.7 kg Reasonably Well
07 Nov 20 79.7 kg Reasonably Well
02 Nov 20 78.3 kg Reasonably Well
31 Oct 20 78.8 kg Reasonably Well
25 Oct 20 79.2 kg Reasonably Well
24 Oct 20 79.5 kg Reasonably Well
18 Oct 20 78.9 kg Reasonably Well
16 Oct 20 79.3 kg Reasonably Well
11 Oct 20 79.3 kg Reasonably Well
04 Oct 20 79.8 kg Reasonably Well
03 Oct 20 80 kg Reasonably Well
02 Oct 20 80.1 kg Reasonably Well
01 Oct 20 80.1 kg Reasonably Well
28 Sep 20 80 kg Reasonably Well
26 Sep 20 79.8 kg Reasonably Well
25 Sep 20 79.9 kg Reasonably Well
24 Sep 20 80.1 kg Reasonably Well
20 Sep 20 78.8 kg Reasonably Well
18 Sep 20 79.3 kg Reasonably Well
17 Sep 20 79.8 kg Reasonably Well
16 Sep 20 80.2 kg Reasonably Well
14 Sep 20 79.5 kg Reasonably Well
12 Sep 20 78.7 kg Reasonably Well
11 Sep 20 79.5 kg Reasonably Well
06 Sep 20 79.4 kg Reasonably Well
04 Sep 20 79.9 kg Reasonably Well
30 Aug 20 79.7 kg Reasonably Well
28 Aug 20 80 kg Reasonably Well
27 Aug 20 80 kg Reasonably Well
22 Aug 20 80.3 kg Reasonably Well
19 Aug 20 80.4 kg Reasonably Well
16 Aug 20 79.9 kg Reasonably Well
14 Aug 20 80.3 kg Reasonably Well
12 Aug 20 80.2 kg Reasonably Well
10 Aug 20 81 kg Reasonably Well
08 Aug 20 80.8 kg Reasonably Well
29 Jul 20 80.1 kg Reasonably Well
25 Jul 20 79.6 kg Reasonably Well
19 Jul 20 79.4 kg Reasonably Well
18 Jul 20 80.3 kg Reasonably Well
07 Jul 20 80.9 kg Reasonably Well
27 Jun 20 79.6 kg Reasonably Well
26 Jun 20 80.2 kg Reasonably Well
24 Jun 20 80 kg Reasonably Well
23 Jun 20 80.7 kg Reasonably Well
20 Jun 20 80.1 kg Reasonably Well
17 Jun 20 79 kg Reasonably Well
13 Jun 20 80.1 kg Reasonably Well
11 Jun 20 80.2 kg Reasonably Well
07 Jun 20 79 kg Reasonably Well
06 Jun 20 80 kg Reasonably Well
31 May 20 80 kg Reasonably Well
30 May 20 80.1 kg Reasonably Well
29 May 20 81.4 kg Reasonably Well
24 May 20 79.9 kg Reasonably Well
22 May 20 79.8 kg Reasonably Well
16 May 20 80.4 kg Reasonably Well
15 May 20 80.7 kg Reasonably Well
14 May 20 81.5 kg Reasonably Well
03 May 20 80.1 kg Reasonably Well
01 May 20 80.4 kg Reasonably Well
29 Apr 20 81.2 kg Reasonably Well
25 Apr 20 80.1 kg Reasonably Well
22 Apr 20 81.2 kg Reasonably Well
19 Apr 20 81.1 kg Reasonably Well
18 Apr 20 81.3 kg Reasonably Well
16 Apr 20 81.1 kg Reasonably Well
12 Apr 20 81.1 kg Reasonably Well
10 Apr 20 80.6 kg Reasonably Well
09 Apr 20 81.2 kg Reasonably Well
08 Apr 20 82.5 kg Reasonably Well
07 Apr 20 83 kg Reasonably Well
05 Apr 20 83 kg Reasonably Well
04 Apr 20 81.3 kg Reasonably Well
03 Apr 20 82.9 kg Reasonably Well
01 Apr 20 82.5 kg Reasonably Well
30 Mar 20 82.8 kg Reasonably Well
28 Mar 20 82.2 kg Reasonably Well
27 Mar 20 82.9 kg Reasonably Well
26 Mar 20 82.4 kg Reasonably Well
23 Feb 20 81.1 kg Reasonably Well
22 Feb 20 82.5 kg Reasonably Well
15 Feb 20 81.5 kg Reasonably Well
12 Feb 20 82.1 kg Reasonably Well
08 Feb 20 80.4 kg Reasonably Well
06 Feb 20 81.4 kg Reasonably Well
23 Jan 20 81.6 kg Reasonably Well
19 Jan 20 80.9 kg Reasonably Well
12 Jan 20 81.6 kg Reasonably Well
10 Jan 20 82.4 kg Reasonably Well
04 Jan 20 80.9 kg Reasonably Well
03 Jan 20 81.8 kg Reasonably Well
22 Dec 19 79.9 kg Reasonably Well
21 Dec 19 80.9 kg Reasonably Well
07 Dec 19 79.9 kg Reasonably Well
20 Nov 19 79.8 kg Reasonably Well
16 Nov 19 78.8 kg Reasonably Well
21 Oct 19 78.5 kg Reasonably Well
14 Oct 19 78.9 kg Reasonably Well
13 Oct 19 78.8 kg Reasonably Well
02 Oct 19 78.9 kg Reasonably Well
01 Oct 19 79.4 kg Reasonably Well
27 Sep 19 78.6 kg Reasonably Well
19 Sep 19 77.6 kg Reasonably Well
17 Sep 19 78.4 kg Reasonably Well
14 Sep 19 78.9 kg Reasonably Well
08 Sep 19 79.5 kg Reasonably Well
07 Sep 19 80 kg Reasonably Well
18 Aug 19 77.5 kg Reasonably Well
17 Aug 19 77.9 kg Reasonably Well
07 Aug 19 77.6 kg Reasonably Well
25 Jul 19 76.9 kg Reasonably Well
22 Jul 19 76.6 kg Reasonably Well
13 Jul 19 77.1 kg Reasonably Well
12 Jul 19 76.8 kg Reasonably Well
10 Jul 19 77.4 kg Reasonably Well
28 Jun 19 77.6 kg Reasonably Well
27 Jun 19 78 kg Reasonably Well
26 Jun 19 77.3 kg Reasonably Well
20 Jun 19 76.9 kg Reasonably Well
08 Jun 19 76.7 kg Reasonably Well
29 May 19 77 kg Reasonably Well
26 May 19 76.8 kg Reasonably Well
25 May 19 77.3 kg Reasonably Well
23 May 19 77.6 kg Reasonably Well
16 May 19 76.7 kg Reasonably Well
12 May 19 76.7 kg Reasonably Well
10 May 19 76.8 kg Reasonably Well
05 May 19 77.1 kg Reasonably Well
27 Apr 19 78.4 kg Reasonably Well
26 Apr 19 79.1 kg Reasonably Well
22 Apr 19 77.1 kg Reasonably Well
21 Apr 19 77.8 kg Reasonably Well
20 Apr 19 77.4 kg Reasonably Well
16 Apr 19 77.6 kg Reasonably Well
14 Apr 19 76.7 kg Reasonably Well
13 Apr 19 77.4 kg Reasonably Well
11 Apr 19 78.3 kg Reasonably Well
09 Apr 19 79 kg Reasonably Well
06 Apr 19 77.3 kg Reasonably Well
04 Apr 19 78.2 kg Reasonably Well
29 Mar 19 78.8 kg Reasonably Well
25 Mar 19 79.2 kg Reasonably Well
22 Mar 19 78.8 kg Reasonably Well
20 Mar 19 79.7 kg Reasonably Well
17 Mar 19 79.5 kg Reasonably Well
14 Mar 19 79.7 kg Reasonably Well
09 Mar 19 79.2 kg Reasonably Well
08 Mar 19 79.7 kg Reasonably Well
02 Mar 19 78.7 kg Reasonably Well
22 Feb 19 79.2 kg Reasonably Well
21 Feb 19 79.7 kg Reasonably Well
20 Feb 19 80.2 kg Reasonably Well
15 Feb 19 79.8 kg Reasonably Well
05 Feb 19 79.7 kg Reasonably Well
02 Feb 19 78.9 kg Reasonably Well
01 Feb 19 79.8 kg Reasonably Well
27 Jan 19 78.8 kg Reasonably Well
25 Jan 19 79.5 kg Reasonably Well
17 Jan 19 79 kg Reasonably Well
16 Jan 19 79.5 kg Reasonably Well
12 Jan 19 78.8 kg Reasonably Well
10 Jan 19 79.1 kg Reasonably Well
05 Jan 19 79.4 kg Reasonably Well
31 Dec 18 78.7 kg Reasonably Well
30 Dec 18 79.6 kg Reasonably Well
22 Dec 18 77.9 kg Reasonably Well
20 Dec 18 78.5 kg Reasonably Well
12 Dec 18 77.9 kg Reasonably Well
11 Dec 18 78.8 kg Reasonably Well
02 Dec 18 76.6 kg Reasonably Well
01 Dec 18 77.4 kg Reasonably Well
30 Nov 18 78.1 kg Reasonably Well
24 Nov 18 76.1 kg Reasonably Well
17 Nov 18 76.3 kg Reasonably Well
10 Nov 18 75.7 kg Reasonably Well
09 Nov 18 76.2 kg Reasonably Well
21 Oct 18 75.9 kg Reasonably Well
20 Oct 18 75.3 kg Reasonably Well
19 Oct 18 75.8 kg Reasonably Well
18 Oct 18 76.6 kg Reasonably Well
17 Oct 18 77.4 kg Reasonably Well
16 Oct 18 77.7 kg Reasonably Well
11 Oct 18 77.2 kg Reasonably Well
07 Oct 18 77.3 kg Reasonably Well
03 Oct 18 77.6 kg Reasonably Well
30 Sep 18 77.7 kg Reasonably Well
22 Sep 18 76.1 kg Reasonably Well
21 Sep 18 77.3 kg Reasonably Well
20 Sep 18 76.3 kg Reasonably Well
14 Sep 18 77.1 kg Reasonably Well
11 Sep 18 78.4 kg Reasonably Well
08 Sep 18 77 kg Reasonably Well
06 Sep 18 77.5 kg Reasonably Well
05 Sep 18 77.6 kg Reasonably Well
04 Sep 18 77.9 kg Reasonably Well
26 Aug 18 77.3 kg Reasonably Well
19 Aug 18 77.2 kg Reasonably Well
16 Aug 18 77.4 kg Reasonably Well
14 Aug 18 76.8 kg Reasonably Well
06 Aug 18 77.6 kg Reasonably Well
26 Jul 18 75.7 kg Reasonably Well
21 Jul 18 75.3 kg Reasonably Well
19 Jul 18 75.5 kg Reasonably Well
18 Jul 18 75.8 kg Reasonably Well
14 Jul 18 74.1 kg Reasonably Well
13 Jul 18 75.4 kg Reasonably Well
09 Jul 18 76 kg Reasonably Well
08 Jul 18 75.6 kg Reasonably Well
06 Jul 18 77.7 kg Reasonably Well
02 Jul 18 77.1 kg Reasonably Well
30 Jun 18 76 kg Reasonably Well
29 Jun 18 76.6 kg Reasonably Well
28 Jun 18 76.5 kg Reasonably Well
27 Jun 18 76.6 kg Reasonably Well
26 Jun 18 77.3 kg Reasonably Well
25 Jun 18 77.3 kg Reasonably Well
24 Jun 18 77.4 kg Reasonably Well
22 Jun 18 77.4 kg Reasonably Well
17 Jun 18 76.6 kg Reasonably Well
16 Jun 18 76 kg Reasonably Well
14 Jun 18 76.8 kg Reasonably Well
10 Jun 18 76.4 kg Reasonably Well
01 Jun 18 76.6 kg Reasonably Well
31 May 18 76.9 kg Reasonably Well
30 May 18 77.9 kg Reasonably Well
27 May 18 76 kg Reasonably Well
25 May 18 77.1 kg Reasonably Well
22 May 18 76.9 kg Reasonably Well
21 May 18 76.4 kg Reasonably Well
19 May 18 76.1 kg Reasonably Well
15 May 18 77 kg Reasonably Well
14 May 18 77.5 kg Reasonably Well
09 May 18 77.8 kg Reasonably Well
07 May 18 77.8 kg Reasonably Well
06 May 18 77.8 kg Reasonably Well
04 May 18 77.5 kg Reasonably Well
03 May 18 77.7 kg Reasonably Well
22 Apr 18 76.7 kg Reasonably Well
21 Apr 18 77.4 kg Reasonably Well
14 Apr 18 75.9 kg Reasonably Well
07 Apr 18 76.3 kg Reasonably Well
06 Apr 18 77.5 kg Reasonably Well
05 Apr 18 77.9 kg Reasonably Well
03 Apr 18 77.1 kg Reasonably Well
24 Mar 18 76 kg Reasonably Well
22 Mar 18 76.1 kg Reasonably Well
21 Mar 18 77.6 kg Reasonably Well
17 Mar 18 76.6 kg Reasonably Well
10 Mar 18 76.9 kg Reasonably Well
08 Mar 18 77.9 kg Reasonably Well
07 Mar 18 78.7 kg Reasonably Well
03 Mar 18 76.3 kg Reasonably Well
02 Mar 18 77.3 kg Reasonably Well
25 Feb 18 77 kg Reasonably Well
24 Feb 18 77.6 kg Reasonably Well
23 Feb 18 77.8 kg Reasonably Well
22 Feb 18 78.1 kg Reasonably Well
21 Feb 18 78.4 kg Reasonably Well
18 Feb 18 77.8 kg Reasonably Well
17 Feb 18 76.6 kg Reasonably Well
16 Feb 18 78.5 kg Reasonably Well
15 Feb 18 78.6 kg Reasonably Well
14 Feb 18 78.5 kg Reasonably Well
13 Feb 18 79.8 kg Reasonably Well
11 Feb 18 79 kg Reasonably Well
10 Feb 18 78.4 kg Reasonably Well
08 Feb 18 78.5 kg Reasonably Well
06 Feb 18 78.8 kg Reasonably Well
05 Feb 18 79.2 kg Reasonably Well
04 Feb 18 79 kg Reasonably Well
03 Feb 18 77.8 kg Reasonably Well
31 Jan 18 78.3 kg Reasonably Well
29 Jan 18 78.6 kg Reasonably Well
26 Jan 18 78.9 kg Reasonably Well
21 Jan 18 77.4 kg Reasonably Well
20 Jan 18 77.3 kg Reasonably Well
18 Jan 18 78.7 kg Reasonably Well
16 Jan 18 78.1 kg Reasonably Well
12 Jan 18 78.4 kg Reasonably Well
11 Jan 18 78.5 kg Reasonably Well
10 Jan 18 79.3 kg Reasonably Well
05 Jan 18 78.1 kg Reasonably Well
27 Dec 17 78.8 kg Reasonably Well
17 Dec 17 78.9 kg Reasonably Well
16 Dec 17 76.7 kg Reasonably Well
15 Dec 17 79.3 kg Reasonably Well
09 Dec 17 77.9 kg Reasonably Well
08 Dec 17 78.6 kg Reasonably Well
07 Dec 17 79 kg Reasonably Well
02 Dec 17 77.9 kg Reasonably Well
01 Dec 17 78.5 kg Reasonably Well
05 Nov 17 76 kg Reasonably Well
29 Oct 17 76.6 kg Reasonably Well
19 Oct 17 76.9 kg Reasonably Well
13 Oct 17 76.3 kg Reasonably Well
30 Sep 17 76 kg Reasonably Well
24 Sep 17 76.6 kg Reasonably Well
23 Sep 17 75.4 kg Reasonably Well
22 Sep 17 75.8 kg Reasonably Well
17 Sep 17 76.5 kg Reasonably Well
16 Sep 17 76.8 kg Reasonably Well
14 Sep 17 77 kg Reasonably Well
08 Sep 17 77.5 kg Reasonably Well
05 Sep 17 76.9 kg Reasonably Well
27 Aug 17 76 kg Reasonably Well
26 Aug 17 75.2 kg Reasonably Well
25 Aug 17 76.2 kg Reasonably Well
24 Aug 17 76.5 kg Reasonably Well
23 Aug 17 75.1 kg Reasonably Well
22 Aug 17 76 kg Reasonably Well
19 Aug 17 74.8 kg Reasonably Well
17 Aug 17 75.5 kg Reasonably Well
16 Aug 17 76 kg Reasonably Well
15 Aug 17 76.1 kg Reasonably Well
14 Aug 17 75.6 kg Reasonably Well
13 Aug 17 75.5 kg Reasonably Well
12 Aug 17 76.3 kg Reasonably Well
10 Aug 17 76.7 kg Reasonably Well
08 Aug 17 76.9 kg Reasonably Well
05 Aug 17 76.3 kg Reasonably Well
23 Jul 17 76.4 kg Reasonably Well
20 Jul 17 76.9 kg Reasonably Well
16 Jul 17 75.4 kg Reasonably Well
14 Jul 17 75.2 kg Reasonably Well
08 Jul 17 75.8 kg Reasonably Well
07 Jul 17 76.4 kg Reasonably Well
06 Jul 17 76.8 kg Reasonably Well
28 Jun 17 77.1 kg Reasonably Well
27 Jun 17 78 kg Reasonably Well
23 Jun 17 79 kg Reasonably Well
10 Jun 17 75.1 kg Reasonably Well
03 Jun 17 75 kg Reasonably Well
26 May 17 75.8 kg Reasonably Well
21 May 17 76.1 kg Reasonably Well
20 May 17 76.5 kg Reasonably Well
16 May 17 75.5 kg Reasonably Well
11 May 17 75.7 kg Reasonably Well
08 May 17 75.7 kg Reasonably Well
06 May 17 74.3 kg Reasonably Well
05 May 17 75.7 kg Reasonably Well
03 May 17 76.6 kg Reasonably Well
29 Apr 17 74.5 kg Reasonably Well
26 Apr 17 77.7 kg Reasonably Well
24 Apr 17 75.4 kg Reasonably Well
22 Apr 17 75.6 kg Reasonably Well
17 Apr 17 75.9 kg Reasonably Well
16 Apr 17 75.1 kg Reasonably Well
15 Apr 17 74.7 kg Reasonably Well
13 Apr 17 75 kg Reasonably Well
12 Apr 17 76 kg Reasonably Well
11 Apr 17 75.9 kg Reasonably Well
09 Apr 17 75.3 kg Reasonably Well
08 Apr 17 74.8 kg Reasonably Well
07 Apr 17 76.6 kg Reasonably Well
02 Apr 17 74.9 kg Reasonably Well
01 Apr 17 74.1 kg Reasonably Well
31 Mar 17 75.5 kg Reasonably Well
30 Mar 17 75.2 kg Reasonably Well
29 Mar 17 75.5 kg Reasonably Well
28 Mar 17 76.1 kg Reasonably Well
26 Mar 17 77.4 kg Reasonably Well
25 Mar 17 76.3 kg Reasonably Well
19 Mar 17 77.2 kg Reasonably Well
16 Mar 17 77.9 kg Reasonably Well
12 Mar 17 74.6 kg Reasonably Well
11 Mar 17 76 kg Reasonably Well
05 Mar 17 77.4 kg Reasonably Well
04 Mar 17 75.9 kg Reasonably Well
26 Feb 17 76.6 kg Reasonably Well
19 Feb 17 76.6 kg Reasonably Well
18 Feb 17 75.6 kg Reasonably Well
17 Feb 17 77.5 kg Reasonably Well
16 Feb 17 78 kg Reasonably Well
15 Feb 17 76.6 kg Reasonably Well
14 Feb 17 77.9 kg Reasonably Well
13 Feb 17 76.2 kg Reasonably Well
12 Feb 17 75.2 kg Reasonably Well
11 Feb 17 77 kg Reasonably Well
05 Feb 17 76.1 kg Reasonably Well
04 Feb 17 77.4 kg Reasonably Well
03 Feb 17 77.8 kg Reasonably Well
02 Feb 17 77.4 kg Reasonably Well
28 Jan 17 78.1 kg Reasonably Well
