AndreasKoesters1963's Weight History



Date Started: 05 May 16
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 80 kg
Start Weight: 102 kg
05 Mar 22 113 kg Poorly
23 Feb 22 113 kg Poorly
12 Feb 22 113 kg Poorly
04 Feb 22 113 kg Poorly
25 Jan 22 113.3 kg Poorly
13 Jan 22 110 kg Reasonably Well
05 Jan 22 111 kg Poorly
19 Dec 21 111.3 kg Poorly
12 Dec 21 110.2 kg Poorly
05 Dec 21 111.2 kg Poorly
28 Nov 21 110.2 kg Reasonably Well
23 Nov 21 111.5 kg Not Applicable
14 Nov 21 110.6 kg Reasonably Well
07 Nov 21 112 kg Poorly
31 Oct 21 111.6 kg Poorly
26 Oct 21 110 kg Reasonably Well
15 Oct 21 109.9 kg Poorly
08 Oct 21 111 kg Poorly
29 Sep 21 111 kg Reasonably Well
21 Sep 21 111.3 kg Poorly
10 Sep 21 110.5 kg Poorly
28 Aug 21 108 kg Reasonably Well
20 Aug 21 108 kg Reasonably Well
09 Aug 21 108.4 kg Poorly
29 Jul 21 109 kg Poorly
21 Jul 21 108.5 kg Reasonably Well
13 Jul 21 109.8 kg Poorly
04 Jul 21 107.8 kg Reasonably Well
27 Jun 21 108.8 kg Reasonably Well
17 Jun 21 109.5 kg Reasonably Well
09 Jun 21 110 kg Reasonably Well
31 May 21 109.8 kg Reasonably Well
24 May 21 109.2 kg Poorly
17 May 21 108 kg Reasonably Well
08 May 21 108 kg Poorly
28 Apr 21 108.2 kg Reasonably Well
21 Apr 21 108 kg Reasonably Well
09 Apr 21 108 kg Reasonably Well
02 Apr 21 108 kg Reasonably Well
25 Mar 21 108 kg Reasonably Well
17 Mar 21 108 kg Poorly
07 Mar 21 107.5 kg Poorly
27 Feb 21 107 kg Reasonably Well
13 Feb 21 107.5 kg Reasonably Well
02 Feb 21 108 kg Poorly
23 Jan 21 108.4 kg Reasonably Well
14 Jan 21 109 kg Poorly
06 Jan 21 108.8 kg Reasonably Well
31 Dec 20 112 kg Poorly
24 Dec 20 110 kg Poorly
13 Dec 20 109.5 kg Reasonably Well
02 Dec 20 109 kg Poorly
19 Nov 20 109.3 kg Reasonably Well
07 Nov 20 109.5 kg Reasonably Well
05 Nov 20 110 kg Poorly
28 Oct 20 110 kg Poorly
15 Oct 20 109.8 kg Reasonably Well
08 Oct 20 111 kg Poorly
27 Sep 20 111 kg Poorly
10 Sep 20 111 kg Reasonably Well
31 Aug 20 111 kg Reasonably Well
21 Aug 20 111 kg Reasonably Well
08 Aug 20 111 kg Reasonably Well
22 Jul 20 111 kg Poorly
11 Jul 20 110.9 kg Poorly
27 Jun 20 109 kg Reasonably Well
21 Jun 20 110 kg Poorly
10 Jun 20 109 kg Reasonably Well
02 Jun 20 109 kg Reasonably Well
17 May 20 108.5 kg Reasonably Well
07 May 20 109.2 kg Reasonably Well
29 Apr 20 112 kg Poorly
22 Apr 20 112 kg Poorly
13 Apr 20 112 kg Poorly
05 Apr 20 112 kg Poorly
29 Mar 20 111 kg Poorly
21 Mar 20 111 kg Poorly
12 Mar 20 111 kg Poorly
20 Feb 20 110 kg Poorly
13 Feb 20 109.7 kg Poorly
07 Feb 20 110 kg Poorly
31 Jan 20 110 kg Poorly
23 Jan 20 110 kg Poorly
16 Jan 20 109 kg Poorly
08 Jan 20 109.4 kg Reasonably Well
02 Jan 20 111 kg Poorly
24 Dec 19 110 kg Poorly
13 Dec 19 110 kg Poorly
05 Dec 19 110 kg Reasonably Well
27 Nov 19 110 kg Poorly
19 Nov 19 109.4 kg Reasonably Well
10 Nov 19 110 kg Poorly
02 Nov 19 110 kg Poorly
23 Oct 19 109.5 kg Poorly
14 Oct 19 110 kg Poorly
06 Oct 19 109.5 kg Poorly
29 Sep 19 110 kg Poorly
21 Sep 19 110 kg Poorly
15 Sep 19 110 kg Poorly
06 Sep 19 109 kg Poorly
29 Aug 19 108.5 kg Reasonably Well
24 Aug 19 110 kg Poorly
15 Aug 19 109.5 kg Poorly
07 Aug 19 109.8 kg Poorly
31 Jul 19 110.2 kg Poorly
23 Jul 19 108.8 kg Poorly
15 Jul 19 109.8 kg Poorly
08 Jul 19 110 kg Poorly
30 Jun 19 110 kg Poorly
22 Jun 19 109.9 kg Poorly
13 Jun 19 109.3 kg Reasonably Well
05 Jun 19 111.5 kg Poorly
27 May 19 112 kg Poorly
20 May 19 111 kg Poorly
13 May 19 111 kg Poorly
06 May 19 111 kg Poorly
30 Apr 19 112 kg Reasonably Well
22 Apr 19 112 kg Poorly
15 Apr 19 112 kg Poorly
07 Apr 19 112 kg Poorly
31 Mar 19 112 kg Poorly
24 Mar 19 112 kg Reasonably Well
17 Mar 19 112 kg Poorly
10 Mar 19 112 kg Poorly
03 Mar 19 112 kg Reasonably Well
24 Feb 19 112 kg Poorly
17 Feb 19 112 kg Poorly
10 Feb 19 112 kg Poorly
04 Feb 19 112 kg Poorly
27 Jan 19 111.5 kg Poorly
19 Jan 19 111 kg Poorly
12 Jan 19 111 kg Poorly
05 Jan 19 111.8 kg Poorly
29 Dec 18 109.9 kg Poorly
24 Dec 18 110 kg Poorly
15 Dec 18 110 kg Reasonably Well
08 Dec 18 110 kg Reasonably Well
03 Dec 18 110 kg Reasonably Well
25 Nov 18 110.5 kg Poorly
17 Nov 18 109.5 kg Reasonably Well
10 Nov 18 110.5 kg Poorly
03 Nov 18 110 kg Poorly
27 Oct 18 110.1 kg Poorly
20 Oct 18 109.8 kg Poorly
13 Oct 18 111.4 kg Poorly
06 Oct 18 110 kg Reasonably Well
29 Sep 18 109.8 kg Poorly
22 Sep 18 110.7 kg Poorly
15 Sep 18 109.9 kg Reasonably Well
08 Sep 18 110.6 kg Poorly
01 Sep 18 109.6 kg Reasonably Well
25 Aug 18 110.5 kg Reasonably Well
18 Aug 18 110.3 kg Poorly
12 Aug 18 111.3 kg Reasonably Well
05 Aug 18 109 kg Reasonably Well
28 Jul 18 109.9 kg Reasonably Well
22 Jul 18 110 kg Reasonably Well
14 Jul 18 110.5 kg Poorly
07 Jul 18 111 kg Poorly
30 Jun 18 110.1 kg Poorly
23 Jun 18 109 kg Poorly
16 Jun 18 109 kg Poorly
09 Jun 18 109 kg Reasonably Well
02 Jun 18 109.5 kg Poorly
26 May 18 109.3 kg Poorly
19 May 18 109 kg Poorly
12 May 18 110 kg Reasonably Well
05 May 18 109.9 kg Poorly
28 Apr 18 109.1 kg Poorly
21 Apr 18 110.2 kg Reasonably Well
14 Apr 18 112 kg Poorly
07 Apr 18 112 kg Poorly
31 Mar 18 113 kg Poorly
24 Mar 18 111 kg Poorly
17 Mar 18 111 kg Poorly
10 Mar 18 111 kg Poorly
04 Mar 18 112 kg Poorly
24 Feb 18 111 kg Poorly
17 Feb 18 110 kg Reasonably Well
10 Feb 18 110 kg Poorly
03 Feb 18 110 kg Not Applicable
27 Jan 18 110 kg Reasonably Well
19 Jan 18 111 kg Reasonably Well
13 Jan 18 113 kg Poorly
06 Jan 18 112 kg Poorly
30 Dec 17 112 kg Poorly
23 Dec 17 110 kg Poorly
16 Dec 17 110 kg Poorly
09 Dec 17 110 kg Poorly
02 Dec 17 108 kg Poorly
25 Nov 17 108.2 kg Poorly
19 Nov 17 108 kg Not Applicable
11 Nov 17 108 kg Reasonably Well
05 Nov 17 108 kg Reasonably Well
28 Oct 17 107 kg Reasonably Well
21 Oct 17 107 kg Reasonably Well
13 Oct 17 107 kg Poorly
04 Oct 17 107.8 kg Poorly
23 Sep 17 108 kg Poorly
16 Sep 17 108 kg Poorly
11 Sep 17 109 kg Poorly
02 Sep 17 108.5 kg Not Applicable
26 Aug 17 109 kg Reasonably Well
19 Aug 17 109 kg Reasonably Well
06 Aug 17 110 kg Poorly
29 Jul 17 109 kg Poorly
22 Jul 17 109 kg Poorly
08 Jul 17 108 kg Reasonably Well
01 Jul 17 108 kg Reasonably Well
24 Jun 17 108 kg Poorly
17 Jun 17 109 kg Not Applicable
10 Jun 17 109 kg Poorly
03 Jun 17 109 kg Poorly
28 May 17 109 kg Poorly
20 May 17 108 kg Poorly
11 May 17 107 kg Reasonably Well
30 Apr 17 106 kg Poorly
22 Apr 17 107 kg Poorly
16 Apr 17 106 kg Reasonably Well
09 Apr 17 106 kg Poorly
01 Apr 17 107.4 kg Poorly
23 Mar 17 106 kg Reasonably Well
12 Mar 17 107 kg Poorly
06 Mar 17 105 kg Reasonably Well
25 Feb 17 105 kg Reasonably Well
20 Feb 17 105.6 kg Reasonably Well
06 Feb 17 104 kg Reasonably Well
28 Jan 17 104.4 kg Reasonably Well
21 Jan 17 104.8 kg Reasonably Well
07 Jan 17 106.2 kg Reasonably Well
31 Dec 16 106 kg Reasonably Well
24 Dec 16 106.5 kg Poorly
19 Dec 16 105 kg Reasonably Well
04 Dec 16 105 kg Poorly
26 Nov 16 104 kg Poorly
21 Nov 16 104.4 kg Poorly
12 Nov 16 103 kg Reasonably Well
05 Nov 16 103.6 kg Reasonably Well
29 Oct 16 103.5 kg Poorly
16 Oct 16 102.2 kg Reasonably Well
09 Oct 16 102.8 kg Poorly
01 Oct 16 102.4 kg Reasonably Well
24 Sep 16 102.8 kg Poorly
17 Sep 16 101.5 kg Poorly
11 Sep 16 99.8 kg Poorly
03 Sep 16 100 kg Reasonably Well
27 Aug 16 101.4 kg Poorly
21 Aug 16 100.8 kg Poorly
13 Aug 16 100.4 kg Poorly
07 Aug 16 100.2 kg Poorly
30 Jul 16 101 kg Poorly
16 Jul 16 100.6 kg Reasonably Well
10 Jul 16 101 kg Poorly
02 Jul 16 99.8 kg Poorly
18 Jun 16 100.6 kg Poorly
11 Jun 16 101.2 kg Poorly
04 Jun 16 99.8 kg Poorly
30 May 16 99.8 kg Poorly
28 May 16 100.8 kg Poorly
16 May 16 101.2 kg Poorly
07 May 16 101.4 kg Poorly
05 May 16 102 kg Not Applicable

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.