Karl der Käfer's Weight History



Date Started: 25 Apr 22
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 120 kg
Start Weight: 184.6 kg
20 Mar 24 161 kg Reasonably Well
19 Mar 24 161.5 kg Reasonably Well
18 Mar 24 161.5 kg Reasonably Well
17 Mar 24 162 kg Reasonably Well
14 Mar 24 162.5 kg Reasonably Well
13 Mar 24 164.3 kg Reasonably Well
12 Mar 24 165.9 kg Reasonably Well
24 Feb 23 146.7 kg Reasonably Well
18 Feb 23 148.1 kg Reasonably Well
16 Feb 23 147.9 kg Reasonably Well
10 Feb 23 150 kg Reasonably Well
09 Feb 23 149.8 kg Reasonably Well
08 Feb 23 150.5 kg Reasonably Well
02 Feb 23 150.5 kg Reasonably Well
01 Feb 23 150.7 kg Reasonably Well
31 Jan 23 151.5 kg Reasonably Well
30 Jan 23 150.8 kg Reasonably Well
29 Jan 23 149.6 kg Reasonably Well
28 Jan 23 149.7 kg Reasonably Well
27 Jan 23 149.1 kg Reasonably Well
26 Jan 23 149.5 kg Reasonably Well
25 Jan 23 149.5 kg Reasonably Well
23 Jan 23 149.9 kg Reasonably Well
20 Jan 23 149.1 kg Reasonably Well
19 Jan 23 149.9 kg Reasonably Well
18 Jan 23 150.1 kg Reasonably Well
17 Jan 23 150 kg Reasonably Well
16 Jan 23 149.8 kg Reasonably Well
14 Jan 23 149.2 kg Reasonably Well
13 Jan 23 149.5 kg Reasonably Well
12 Jan 23 148.8 kg Reasonably Well
11 Jan 23 148.7 kg Reasonably Well
10 Jan 23 148.3 kg Reasonably Well
09 Jan 23 148.4 kg Reasonably Well
05 Jan 23 148 kg Reasonably Well
04 Jan 23 148.2 kg Reasonably Well
03 Jan 23 148.1 kg Reasonably Well
02 Jan 23 148.4 kg Reasonably Well
01 Jan 23 148.5 kg Reasonably Well
31 Dec 22 148 kg Reasonably Well
30 Dec 22 146.9 kg Reasonably Well
28 Dec 22 146.9 kg Reasonably Well
26 Dec 22 146.6 kg Reasonably Well
25 Dec 22 146 kg Reasonably Well
24 Dec 22 145.8 kg Reasonably Well
22 Dec 22 146.8 kg Reasonably Well
20 Dec 22 145.6 kg Reasonably Well
19 Dec 22 146.8 kg Reasonably Well
16 Dec 22 148.3 kg Reasonably Well
14 Dec 22 147 kg Reasonably Well
13 Dec 22 147.2 kg Reasonably Well
12 Dec 22 147.4 kg Reasonably Well
11 Dec 22 147.6 kg Reasonably Well
09 Dec 22 147.2 kg Reasonably Well
07 Dec 22 148.2 kg Reasonably Well
06 Dec 22 147.9 kg Reasonably Well
05 Dec 22 147.6 kg Reasonably Well
04 Dec 22 147.8 kg Reasonably Well
03 Dec 22 147.3 kg Reasonably Well
02 Dec 22 146.9 kg Reasonably Well
01 Dec 22 147.3 kg Reasonably Well
29 Nov 22 146.8 kg Reasonably Well
28 Nov 22 146.3 kg Reasonably Well
27 Nov 22 146.4 kg Reasonably Well
26 Nov 22 146.5 kg Reasonably Well
25 Nov 22 147 kg Reasonably Well
23 Nov 22 147.4 kg Reasonably Well
22 Nov 22 147.7 kg Reasonably Well
21 Nov 22 148.5 kg Reasonably Well
20 Nov 22 148.2 kg Reasonably Well
19 Nov 22 147.9 kg Reasonably Well
18 Nov 22 148.5 kg Reasonably Well
17 Nov 22 148.4 kg Reasonably Well
16 Nov 22 147.8 kg Reasonably Well
15 Nov 22 147.7 kg Reasonably Well
14 Nov 22 147.6 kg Reasonably Well
13 Nov 22 148.1 kg Reasonably Well
12 Nov 22 147.5 kg Reasonably Well
11 Nov 22 146.9 kg Reasonably Well
10 Nov 22 148.6 kg Reasonably Well
09 Nov 22 148.1 kg Reasonably Well
08 Nov 22 147.8 kg Reasonably Well
07 Nov 22 147.7 kg Reasonably Well
06 Nov 22 147.7 kg Reasonably Well
05 Nov 22 146.6 kg Reasonably Well
04 Nov 22 147.1 kg Reasonably Well
03 Nov 22 147.7 kg Reasonably Well
02 Nov 22 148 kg Reasonably Well
31 Oct 22 147 kg Reasonably Well
30 Oct 22 146.6 kg Reasonably Well
29 Oct 22 145.8 kg Reasonably Well
28 Oct 22 145.5 kg Reasonably Well
27 Oct 22 146.3 kg Reasonably Well
26 Oct 22 146.3 kg Reasonably Well
25 Oct 22 146.2 kg Reasonably Well
20 Oct 22 147.6 kg Reasonably Well
19 Oct 22 146.8 kg Reasonably Well
30 Sep 22 147.1 kg Reasonably Well
29 Sep 22 147.4 kg Reasonably Well
28 Sep 22 147.1 kg Reasonably Well
27 Sep 22 147.1 kg Reasonably Well
26 Sep 22 147.6 kg Reasonably Well
23 Sep 22 148.1 kg Reasonably Well
22 Sep 22 148.4 kg Reasonably Well
21 Sep 22 148.1 kg Reasonably Well
20 Sep 22 149.9 kg Reasonably Well
19 Sep 22 149.8 kg Reasonably Well
18 Sep 22 148.9 kg Reasonably Well
17 Sep 22 149.2 kg Reasonably Well
16 Sep 22 149.4 kg Reasonably Well
15 Sep 22 149.1 kg Reasonably Well
14 Sep 22 149.9 kg Reasonably Well
13 Sep 22 150.3 kg Reasonably Well
12 Sep 22 150.5 kg Reasonably Well
09 Sep 22 149.8 kg Reasonably Well
08 Sep 22 150.5 kg Reasonably Well
07 Sep 22 151.1 kg Reasonably Well
06 Sep 22 151.4 kg Reasonably Well
05 Sep 22 151.4 kg Reasonably Well
01 Sep 22 150 kg Reasonably Well
31 Aug 22 149.9 kg Reasonably Well
30 Aug 22 150.5 kg Reasonably Well
29 Aug 22 150.4 kg Reasonably Well
28 Aug 22 149.7 kg Reasonably Well
27 Aug 22 149.7 kg Reasonably Well
26 Aug 22 149.9 kg Reasonably Well
25 Aug 22 150.7 kg Reasonably Well
24 Aug 22 151.3 kg Reasonably Well
23 Aug 22 151.9 kg Reasonably Well
22 Aug 22 152.2 kg Reasonably Well
19 Aug 22 152 kg Reasonably Well
18 Aug 22 151.9 kg Reasonably Well
17 Aug 22 152.9 kg Reasonably Well
16 Aug 22 153.2 kg Reasonably Well
15 Aug 22 153.5 kg Reasonably Well
14 Aug 22 153.3 kg Reasonably Well
29 Jul 22 153.7 kg Reasonably Well
28 Jul 22 154.2 kg Reasonably Well
27 Jul 22 154 kg Reasonably Well
26 Jul 22 154.7 kg Reasonably Well
25 Jul 22 155 kg Reasonably Well
24 Jul 22 154.5 kg Reasonably Well
23 Jul 22 155 kg Reasonably Well
22 Jul 22 154.4 kg Reasonably Well
21 Jul 22 154.6 kg Reasonably Well
20 Jul 22 155.2 kg Reasonably Well
19 Jul 22 155.5 kg Reasonably Well
18 Jul 22 155.8 kg Reasonably Well
15 Jul 22 157 kg Reasonably Well
14 Jul 22 157.5 kg Reasonably Well
13 Jul 22 157.6 kg Reasonably Well
12 Jul 22 158.4 kg Reasonably Well
11 Jul 22 158.5 kg Reasonably Well
10 Jul 22 158.2 kg Reasonably Well
09 Jul 22 157.8 kg Reasonably Well
08 Jul 22 157.9 kg Reasonably Well
07 Jul 22 158.1 kg Reasonably Well
06 Jul 22 158.3 kg Reasonably Well
05 Jul 22 159 kg Reasonably Well
04 Jul 22 159.1 kg Reasonably Well
03 Jul 22 159.1 kg Reasonably Well
02 Jul 22 159.4 kg Reasonably Well
01 Jul 22 159.3 kg Reasonably Well
30 Jun 22 160.1 kg Reasonably Well
29 Jun 22 160.6 kg Reasonably Well
28 Jun 22 160.9 kg Reasonably Well
27 Jun 22 160.3 kg Reasonably Well
24 Jun 22 161 kg Reasonably Well
23 Jun 22 161.1 kg Reasonably Well
22 Jun 22 161.5 kg Reasonably Well
20 Jun 22 161.9 kg Reasonably Well
19 Jun 22 161.8 kg Reasonably Well
18 Jun 22 161.8 kg Reasonably Well
17 Jun 22 162 kg Reasonably Well
16 Jun 22 162.3 kg Reasonably Well
15 Jun 22 163.3 kg Reasonably Well
14 Jun 22 163.7 kg Reasonably Well
13 Jun 22 164.3 kg Reasonably Well
12 Jun 22 164.5 kg Reasonably Well
11 Jun 22 164.1 kg Reasonably Well
10 Jun 22 163.5 kg Reasonably Well
09 Jun 22 163.4 kg Reasonably Well
08 Jun 22 164.4 kg Reasonably Well
07 Jun 22 164.5 kg Reasonably Well
03 Jun 22 164.1 kg Reasonably Well
02 Jun 22 164.5 kg Reasonably Well
01 Jun 22 165 kg Reasonably Well
31 May 22 165.3 kg Reasonably Well
30 May 22 165.7 kg Reasonably Well
29 May 22 166.7 kg Reasonably Well
24 May 22 167.5 kg Reasonably Well
23 May 22 167 kg Reasonably Well
22 May 22 167.2 kg Reasonably Well
21 May 22 168.1 kg Reasonably Well
20 May 22 168.3 kg Reasonably Well
19 May 22 169 kg Reasonably Well
18 May 22 169 kg Reasonably Well
17 May 22 169.7 kg Reasonably Well
16 May 22 169.7 kg Reasonably Well
15 May 22 169.7 kg Reasonably Well
14 May 22 169.2 kg Reasonably Well
13 May 22 169.3 kg Reasonably Well
12 May 22 169.6 kg Reasonably Well
11 May 22 169.4 kg Reasonably Well
10 May 22 170 kg Reasonably Well
09 May 22 170.5 kg Reasonably Well
08 May 22 170.4 kg Reasonably Well
07 May 22 170.3 kg Reasonably Well
06 May 22 170.2 kg Reasonably Well
05 May 22 171.1 kg Reasonably Well
04 May 22 171.3 kg Reasonably Well
03 May 22 171.7 kg Reasonably Well
25 Apr 22 184.6 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.