jobird37's Weight History



Date Started: 10 Jun 10
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 76.2 kg
Start Weight: 80.7 kg
28 Feb 14 76.7 kg Reasonably Well
27 Feb 14 76.9 kg Reasonably Well
26 Feb 14 77.0 kg Reasonably Well
21 Feb 14 77.1 kg Reasonably Well
15 Feb 14 77.4 kg Reasonably Well
16 Jan 14 77.4 kg Reasonably Well
15 Jan 14 77.7 kg Reasonably Well
10 Jan 14 78.2 kg Poorly
03 Dec 13 77.0 kg Poorly
08 Nov 13 75.0 kg Reasonably Well
31 Oct 13 75.1 kg Reasonably Well
28 Oct 13 75.0 kg Reasonably Well
25 Oct 13 75.4 kg Reasonably Well
21 Oct 13 76.0 kg Reasonably Well
18 Oct 13 76.1 kg Reasonably Well
12 Oct 13 75.1 kg Reasonably Well
10 Oct 13 75.7 kg Reasonably Well
09 Oct 13 75.4 kg Reasonably Well
06 Oct 13 75.4 kg Reasonably Well
01 Oct 13 77.4 kg Reasonably Well
29 Sep 13 78.5 kg Reasonably Well
09 Sep 13 76.6 kg Reasonably Well
07 Sep 13 76.7 kg Reasonably Well
23 Aug 13 77.1 kg Reasonably Well
03 Aug 13 75.9 kg Reasonably Well
04 Jul 13 76.1 kg Reasonably Well
03 Jul 13 76.4 kg Reasonably Well
28 Jun 13 76.6 kg Reasonably Well
19 Jun 13 76.7 kg Poorly
12 Jun 13 76.1 kg Reasonably Well
08 Jun 13 76.5 kg Reasonably Well
29 May 13 76.6 kg Reasonably Well
24 May 13 76.6 kg Reasonably Well
09 May 13 76.7 kg Poorly
02 May 13 76.4 kg Poorly
17 Apr 13 76.1 kg Reasonably Well
05 Apr 13 76.0 kg Reasonably Well
29 Mar 13 76.0 kg Reasonably Well
27 Mar 13 76.1 kg Reasonably Well
25 Mar 13 75.8 kg Reasonably Well
23 Mar 13 76.0 kg Reasonably Well
21 Mar 13 76.3 kg Reasonably Well
20 Mar 13 76.5 kg Reasonably Well
18 Mar 13 76.5 kg Reasonably Well
14 Mar 13 76.3 kg Reasonably Well
09 Mar 13 76.6 kg Reasonably Well
08 Mar 13 76.9 kg Reasonably Well
04 Mar 13 77.0 kg Reasonably Well
23 Feb 13 76.6 kg Reasonably Well
21 Feb 13 76.7 kg Reasonably Well
20 Feb 13 77.3 kg Reasonably Well
15 Feb 13 76.8 kg Reasonably Well
14 Feb 13 77.6 kg Reasonably Well
11 Feb 13 77.7 kg Reasonably Well
05 Feb 13 77.7 kg Reasonably Well
03 Feb 13 78.0 kg Reasonably Well
31 Jan 13 77.9 kg Reasonably Well
30 Jan 13 78.0 kg Reasonably Well
29 Jan 13 78.3 kg Reasonably Well
25 Jan 13 78.3 kg Reasonably Well
20 Jan 13 78.3 kg Reasonably Well
19 Jan 13 78.6 kg Reasonably Well
16 Jan 13 78.5 kg Reasonably Well
14 Jan 13 78.3 kg Reasonably Well
13 Jan 13 78.7 kg Reasonably Well
10 Jan 13 78.9 kg Reasonably Well
08 Jan 13 78.6 kg Poorly
21 Dec 12 78.6 kg Reasonably Well
07 Dec 12 78.3 kg Reasonably Well
01 Dec 12 78.3 kg Reasonably Well
30 Nov 12 78.6 kg Reasonably Well
29 Nov 12 78.7 kg Reasonably Well
25 Nov 12 78.7 kg Reasonably Well
24 Nov 12 78.8 kg Reasonably Well
14 Nov 12 78.6 kg Poorly
01 Nov 12 78.4 kg Reasonably Well
28 Oct 12 78.7 kg Reasonably Well
17 Oct 12 79.2 kg Reasonably Well
06 Oct 12 78.7 kg Reasonably Well
05 Oct 12 78.7 kg Reasonably Well
01 Oct 12 79.6 kg Reasonably Well
26 Sep 12 79.3 kg Reasonably Well
16 Sep 12 79.0 kg Reasonably Well
14 Sep 12 79.5 kg Reasonably Well
31 Aug 12 79.7 kg Reasonably Well
14 Aug 12 79.0 kg Reasonably Well
12 Aug 12 79.0 kg Reasonably Well
09 Aug 12 79.8 kg Reasonably Well
08 Aug 12 79.4 kg Reasonably Well
07 Aug 12 79.5 kg Reasonably Well
03 Aug 12 79.3 kg Reasonably Well
02 Aug 12 79.6 kg Reasonably Well
31 Jul 12 80.6 kg Reasonably Well
24 Jul 12 80.4 kg Reasonably Well
22 Jul 12 80.2 kg Reasonably Well
21 Jul 12 80.6 kg Reasonably Well
11 Jul 12 80.8 kg Poorly
30 Jun 12 80.7 kg Reasonably Well
28 Jun 12 81.0 kg Reasonably Well
23 Jun 12 80.9 kg Reasonably Well
19 Jun 12 81.0 kg Reasonably Well
14 Jun 12 81.0 kg Reasonably Well
02 Jun 12 81.5 kg Reasonably Well
31 May 12 81.6 kg Reasonably Well
28 May 12 81.9 kg Reasonably Well
27 May 12 82.2 kg Reasonably Well
26 May 12 82.3 kg Reasonably Well
25 May 12 82.6 kg Reasonably Well
20 May 12 82.6 kg Reasonably Well
10 May 12 82.7 kg Reasonably Well
06 May 12 82.9 kg Reasonably Well
05 May 12 83.5 kg Reasonably Well
18 Apr 12 83.4 kg Reasonably Well
17 Apr 12 83.5 kg Reasonably Well
14 Apr 12 84.1 kg Reasonably Well
07 Apr 12 84.2 kg Reasonably Well
04 Apr 12 84.5 kg Reasonably Well
29 Mar 12 84.5 kg Poorly
16 Mar 12 84.6 kg Reasonably Well
18 Feb 12 84.4 kg Reasonably Well
01 Feb 12 84.3 kg Poorly
18 Jan 12 83.8 kg Reasonably Well
13 Jan 12 83.8 kg Reasonably Well
07 Jan 12 83.9 kg Reasonably Well
04 Jan 12 84.7 kg Poorly
15 Dec 11 83.7 kg Reasonably Well
01 Dec 11 83.5 kg Poorly
25 Nov 11 83.4 kg Reasonably Well
22 Nov 11 83.6 kg Reasonably Well
10 Nov 11 83.9 kg Reasonably Well
09 Nov 11 84.1 kg Reasonably Well
08 Aug 11 83.3 kg Reasonably Well
03 Aug 11 82.5 kg Reasonably Well
01 Aug 11 83.5 kg Reasonably Well
29 Jul 11 83.4 kg Reasonably Well
28 Jul 11 83.8 kg Reasonably Well
27 Jul 11 83.7 kg Reasonably Well
21 Jul 11 83.9 kg Poorly
06 Jul 11 83.5 kg Poorly
09 Jun 11 82.4 kg Reasonably Well
12 May 11 81.8 kg Reasonably Well
11 May 11 82.1 kg Reasonably Well
10 May 11 82.3 kg Reasonably Well
08 May 11 82.1 kg Reasonably Well
04 May 11 82.5 kg Reasonably Well
02 May 11 82.4 kg Reasonably Well
30 Apr 11 81.8 kg Reasonably Well
29 Apr 11 82.3 kg Reasonably Well
28 Apr 11 82.1 kg Reasonably Well
27 Apr 11 82.6 kg Reasonably Well
26 Apr 11 82.8 kg Reasonably Well
25 Apr 11 83.8 kg Poorly
16 Apr 11 81.6 kg Reasonably Well
13 Apr 11 81.6 kg Reasonably Well
12 Apr 11 82.3 kg Reasonably Well
31 Mar 11 82.0 kg Reasonably Well
21 Mar 11 82.5 kg Reasonably Well
20 Mar 11 82.4 kg Reasonably Well
18 Mar 11 82.2 kg Reasonably Well
17 Mar 11 82.1 kg Reasonably Well
16 Mar 11 82.1 kg Reasonably Well
15 Mar 11 82.4 kg Reasonably Well
13 Mar 11 82.7 kg Reasonably Well
07 Mar 11 82.4 kg Poorly
01 Mar 11 82.4 kg Reasonably Well
24 Feb 11 81.5 kg Reasonably Well
22 Feb 11 81.6 kg Reasonably Well
21 Feb 11 81.4 kg Reasonably Well
19 Feb 11 81.8 kg Poorly
17 Feb 11 81.4 kg Reasonably Well
15 Feb 11 81.5 kg Reasonably Well
14 Feb 11 81.0 kg Poorly
13 Feb 11 80.9 kg Reasonably Well
12 Feb 11 81.4 kg Reasonably Well
10 Feb 11 81.4 kg Reasonably Well
09 Feb 11 80.3 kg Reasonably Well
08 Feb 11 80.6 kg Reasonably Well
06 Feb 11 79.0 kg Reasonably Well
05 Feb 11 78.8 kg 100%
04 Feb 11 79.7 kg Reasonably Well
03 Feb 11 79.9 kg Poorly
31 Jan 11 80.0 kg Reasonably Well
30 Jan 11 80.4 kg Poorly
28 Jan 11 79.7 kg Reasonably Well
27 Jan 11 79.9 kg Reasonably Well
26 Jan 11 80.2 kg Reasonably Well
25 Jan 11 80.3 kg Reasonably Well
24 Jan 11 81.3 kg Poorly
08 Jan 11 80.4 kg Reasonably Well
07 Jan 11 81.0 kg Poorly
30 Dec 10 75.7 kg Reasonably Well
29 Dec 10 75.7 kg Reasonably Well
28 Dec 10 76.2 kg Reasonably Well
21 Dec 10 76.7 kg Reasonably Well
19 Dec 10 76.2 kg Reasonably Well
14 Dec 10 76.7 kg Poorly
08 Dec 10 76.2 kg Reasonably Well
05 Dec 10 75.7 kg Reasonably Well
04 Dec 10 75.7 kg Reasonably Well
03 Dec 10 76.2 kg Reasonably Well
02 Dec 10 76.2 kg Reasonably Well
01 Dec 10 76.7 kg Reasonably Well
29 Nov 10 76.7 kg Reasonably Well
26 Nov 10 76.7 kg Reasonably Well
25 Nov 10 76.7 kg Reasonably Well
24 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
23 Nov 10 76.7 kg Reasonably Well
19 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
18 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
17 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
16 Nov 10 76.4 kg Poorly
14 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
12 Nov 10 75.7 kg Reasonably Well
11 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
10 Nov 10 75.7 kg Reasonably Well
09 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
08 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
07 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
06 Nov 10 75.7 kg Reasonably Well
05 Nov 10 75.7 kg Reasonably Well
04 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
03 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
02 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
01 Nov 10 76.2 kg Reasonably Well
31 Oct 10 76.0 kg Reasonably Well
30 Oct 10 76.0 kg Reasonably Well
28 Oct 10 76.0 kg Reasonably Well
27 Oct 10 76.2 kg Reasonably Well
26 Oct 10 76.2 kg Reasonably Well
25 Oct 10 76.2 kg Reasonably Well
24 Oct 10 76.2 kg Reasonably Well
23 Oct 10 76.7 kg Reasonably Well
22 Oct 10 76.2 kg Reasonably Well
21 Oct 10 76.2 kg Reasonably Well
20 Oct 10 76.7 kg Reasonably Well
19 Oct 10 77.1 kg Poorly
18 Oct 10 76.7 kg Poorly
17 Oct 10 76.7 kg Poorly
15 Oct 10 75.3 kg Reasonably Well
14 Oct 10 75.3 kg Reasonably Well
13 Oct 10 75.3 kg Reasonably Well
12 Oct 10 75.3 kg Reasonably Well
11 Oct 10 75.3 kg Reasonably Well
10 Oct 10 75.7 kg Poorly
09 Oct 10 75.5 kg Reasonably Well
08 Oct 10 75.5 kg Reasonably Well
07 Oct 10 75.1 kg Reasonably Well
06 Oct 10 74.8 kg Reasonably Well
05 Oct 10 75.3 kg Reasonably Well
04 Oct 10 75.7 kg Reasonably Well
01 Oct 10 75.7 kg Reasonably Well
30 Sep 10 75.7 kg Reasonably Well
29 Sep 10 75.7 kg Poorly
28 Sep 10 76.0 kg Reasonably Well
27 Sep 10 76.2 kg Reasonably Well
26 Sep 10 76.2 kg Reasonably Well
25 Sep 10 76.0 kg Reasonably Well
24 Sep 10 76.2 kg Reasonably Well
23 Sep 10 76.2 kg Reasonably Well
22 Sep 10 76.7 kg Reasonably Well
21 Sep 10 76.7 kg Poorly
20 Sep 10 76.7 kg Reasonably Well
19 Sep 10 76.7 kg Reasonably Well
18 Sep 10 77.1 kg Poorly
17 Sep 10 76.2 kg Reasonably Well
16 Sep 10 76.2 kg Reasonably Well
15 Sep 10 76.2 kg Reasonably Well
14 Sep 10 76.2 kg Reasonably Well
13 Sep 10 76.4 kg Reasonably Well
12 Sep 10 76.7 kg Reasonably Well
11 Sep 10 76.9 kg Reasonably Well
10 Sep 10 76.9 kg Reasonably Well
09 Sep 10 77.1 kg Reasonably Well
08 Sep 10 77.1 kg Reasonably Well
07 Sep 10 77.1 kg Reasonably Well
06 Sep 10 77.1 kg Reasonably Well
05 Sep 10 77.1 kg Reasonably Well
04 Sep 10 76.9 kg Reasonably Well
03 Sep 10 76.9 kg Reasonably Well
02 Sep 10 77.1 kg Reasonably Well
01 Sep 10 77.3 kg Reasonably Well
31 Aug 10 77.6 kg Reasonably Well
30 Aug 10 77.3 kg Poorly
29 Aug 10 77.1 kg Reasonably Well
28 Aug 10 77.1 kg Reasonably Well
27 Aug 10 76.9 kg Reasonably Well
26 Aug 10 76.9 kg Reasonably Well
25 Aug 10 76.9 kg Reasonably Well
24 Aug 10 77.6 kg Reasonably Well
23 Aug 10 77.1 kg Reasonably Well
22 Aug 10 77.6 kg Reasonably Well
21 Aug 10 77.6 kg Reasonably Well
20 Aug 10 77.6 kg Reasonably Well
19 Aug 10 77.1 kg 100%
18 Aug 10 77.1 kg Reasonably Well
17 Aug 10 78.0 kg Reasonably Well
16 Aug 10 78.0 kg Reasonably Well
15 Aug 10 77.8 kg Reasonably Well
14 Aug 10 78.0 kg Reasonably Well
13 Aug 10 78.0 kg Reasonably Well
12 Aug 10 78.5 kg Reasonably Well
11 Aug 10 78.9 kg Reasonably Well
10 Aug 10 78.9 kg Poorly
09 Aug 10 78.5 kg Poorly
08 Aug 10 78.0 kg Poorly
06 Aug 10 78.0 kg Reasonably Well
05 Aug 10 78.0 kg Reasonably Well
04 Aug 10 78.0 kg Reasonably Well
03 Aug 10 78.0 kg Reasonably Well
02 Aug 10 78.0 kg Reasonably Well
01 Aug 10 78.0 kg Reasonably Well
31 Jul 10 78.0 kg Reasonably Well
30 Jul 10 78.0 kg Reasonably Well
29 Jul 10 77.6 kg Reasonably Well
28 Jul 10 77.1 kg Reasonably Well
27 Jul 10 77.6 kg Reasonably Well
26 Jul 10 78.0 kg Reasonably Well
25 Jul 10 78.5 kg Reasonably Well
24 Jul 10 77.8 kg Reasonably Well
23 Jul 10 77.8 kg Reasonably Well
22 Jul 10 78.0 kg Reasonably Well
21 Jul 10 77.8 kg Reasonably Well
20 Jul 10 78.0 kg Reasonably Well
19 Jul 10 78.5 kg Reasonably Well
18 Jul 10 78.5 kg Reasonably Well
17 Jul 10 78.5 kg Reasonably Well
16 Jul 10 78.5 kg Reasonably Well
15 Jul 10 78.9 kg Poorly
14 Jul 10 78.0 kg Poorly
13 Jul 10 78.0 kg Reasonably Well
12 Jul 10 78.0 kg Reasonably Well
11 Jul 10 78.0 kg Reasonably Well
10 Jul 10 78.0 kg Reasonably Well
09 Jul 10 78.2 kg Reasonably Well
08 Jul 10 78.5 kg Reasonably Well
07 Jul 10 78.9 kg Reasonably Well
06 Jul 10 78.9 kg Reasonably Well
04 Jul 10 78.7 kg Reasonably Well
02 Jul 10 79.2 kg Reasonably Well
01 Jul 10 79.4 kg Reasonably Well
30 Jun 10 78.9 kg Reasonably Well
29 Jun 10 79.4 kg Reasonably Well
28 Jun 10 79.4 kg Reasonably Well
27 Jun 10 79.4 kg Poorly
26 Jun 10 78.9 kg Reasonably Well
25 Jun 10 78.9 kg Reasonably Well
24 Jun 10 79.2 kg Reasonably Well
23 Jun 10 79.4 kg Reasonably Well
22 Jun 10 79.8 kg Reasonably Well
21 Jun 10 79.8 kg Reasonably Well
20 Jun 10 80.3 kg Reasonably Well
17 Jun 10 79.8 kg Reasonably Well
16 Jun 10 80.3 kg Poorly
15 Jun 10 79.8 kg Reasonably Well
14 Jun 10 80.7 kg Not Applicable
10 Jun 10 80.7 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.